Egyesületünk regisztrációja a Magyar Sakkszövetség honlapján
| No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | kat. | egyéb | tagság | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDE 25/12 | vált. | ||||||
| 1. | MISZLER Levente | 2255 | -1 | FM | vendég | - | |
| 2. | GÁL Tamás | 2219 | mj | vendég | - | ||
| 3. | HORVÁTH Kristóf | 2146 | -32 | mj | vendég | - | |
| 4. | SINÓROS-SZABÓ Dániel | 2114 | -25 | mj | vendég | ifi | - |
| 5. | JUHÁSZ Márk | 2015 | -3 | CM | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 6. | NGUYEN, Hoang Hai | 1989 | +4 | I.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 7. | SINÓROS-SZABÓ Máté | 1983 | -28 | mj | vendég | ifi | - |
| 8. | HARKAI Emma | 1983 | -1 | I.o. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. |
| 9. | CSIKVÁRI Péter | 1982 | I.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 10. | KŐVÁRI László | 1968 | I.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 11. | EMMER Ádám | 1963 | I.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 12. | NAGY György | 1946 | +9 | I.o. | törzs | senior | 2025.IX - 2026.VIII. |
| 13. | MOGYORÓSI Ferenc | 1945 | -11 | mj | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 14. | ZÖLDY Róbert | 1927 | +4 | I.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 15. | VARGYAS Zoltán | 1912 | -1 | mj | törzs | senior | 2025.IX - 2026.VIII. |
| 16. | TORNAI Imre | 1911 | -19 | FM | törzs | senior | 2025.IX - 2026.VIII. |
| 17. | KOCSIS Attila | 1891 | -13 | I.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 18. | SZŐKE Gábor | 1874 | +6 | I.o. | törzs | senior | 2025.IX - 2026.VIII. |
| 19. | METZGER István | 1822 | -6 | I.o. | törzs | senior | 2025.IX - 2026.VIII. |
| 20. | RINYU János | 1800 | mj | törzs | senior | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | kat. | egyéb | tagság | |
| FIDE 25/12 | vált. | ||||||
| 21. | RÓCZA Gábor | 1772 | -10 | II.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 22. | SZENDEFF Miklós | 1769 | +3 | I.o. | vendég | - | |
| 23. | GÁBORIK István | 1746 | -14 | II.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 24. | BÖDŐ Lajos Géza | 1744 | II.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 25. | SZABÓ Bence Péter | 1724 | +2 | II.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 26. | BORSI Zoltán Csaba | 1717 | II.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 27. | MERÉNYI Krisztián | 1684 | -22 | II.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 28. | DEME Szilas Bálint | 1655 | -41 | III.o. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. |
| 29. | HARKAI Szabolcs | 1645 | -7 | III.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 30. | MAJZIK Márton Levente | 1593 | +10 | III.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 32. | dr. TEMESI László | 1502 | -21 | III.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 33. | HAJDU Márton Bendegúz | 1501 | -18 | III.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 34. | KESZTYŰS Ferenc | 1497 | -5 | III.o. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. |
| 31. | PÉLI Vince Kenéz | 1433 | -107 | III.o. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. |
| 35. | DÉCSI Vince | r.e. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 36. | VÉGH Márton | r.e. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 37. | KATONA Simon | r.e. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 38. | DÉRI Csenge | r.e. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 39. | KOVÁCS Levente Máté | r.e. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
>>Játékosaink 2025. novemberében
>>Játékosaink 2025. októberében
>>Játékosaink 2025. szeptemberében
>>Játékosaink 2025. júliusában
>>Játékosaink 2025. februárjában
>>Játékosaink 2024. decemberében
>>Játékosaink 2024. novemberében
>>Játékosaink 2024. októberében
>>Játékosaink 2024. szeptemberében
>>Játékosaink 2024. augusztusában
>>Játékosaink 2023. októberében
>>Játékosaink 2023. szeptemberében
>>Játékosaink 2023. augusztusában
>>Játékosaink 2023. márciusában
>>Játékosaink 2023. februárjában
>>Játékosaink 2023. januárjában
>>Játékosaink 2022. decemberében
>>Játékosaink 2022. novemberében
>>Játékosaink 2022. októberében
>>Játékosaink 2022. szeptemberében
>>Játékosaink 2022. augusztusában
>>Játékosaink 2022. februárjában
>>Játékosaink 2022. januárjában
>>Játékosaink 2021. decemberében
>>Játékosaink 2021. novemberében
>>Játékosaink 2021. októberében
>>Játékosaink 2021. szeptemberében
>>Játékosaink 2021. augusztusában
>>Játékosaink 2021. júliusában
>>Játékosaink 2021. februárjában
>>Játékosaink 2020. októberben
>>Játékosaink 2019. októberben
>>Játékosaink 2019. szeptemberben
>>Játékosaink 2019. augusztusban
>>Játékosaink 2019. áprilisban
>>Játékosaink 2019. márciusban
>>Játékosaink 2019. februárban
>>Játékosaink 2018. decemberben
>>Játékosaink 2018. novemberben
>>Játékosaink 2018. októberben
>>Játékosaink 2018. szeptemberben
>>Játékosaink 2018. augusztusban
>>Játékosaink 2018. áprilisban
>>Játékosaink 2018. márciusban
>>Játékosaink 2018. februárban
>>Játékosaink 2017. októberében
>>Játékosaink 2017. júliusában
>>Játékosaink 2016. novemberben
>>Játékosaink 2016. októberben
>>Játékosaink 2016. szeptemberben
>>Játékosaink 2016. augusztusban
>>Játékosaink 2016. áprilisban
>>Játékosaink 2016. márciusban
>>Játékosaink 2016. februárban
>>Játékosaink 2015. decemberben
>>Játékosaink 2015. novemberben
>>Játékosaink 2015. októberben
>>Játékosaink 2015. szeptemberben
>>Játékosaink 2015. márciusban
>>Játékosaink 2015. februárban
>>Játékosaink 2014. decemberben
>>Játékosaink 2014. novemberben
>>Játékosaink 2014. októberben
>>Játékosaink 2014. szeptemberben
>>Játékosaink 2014. áprilisban
>>Játékosaink 2014. márciusban
>>Játékosaink 2014. februárban
>>Játékosaink 2013. decemberben
>>Játékosaink 2013. novemberben
>>Játékosaink 2013. októberben
>>Játékosaink 2013. szeptemberben
>>Játékosaink a 2011/2012-as idényben
>>Játékosaink a 2010/2011-as idényben
>>Játékosaink a 2009/2010-as idényben
>>Játékosaink a 2008/2009-as idényben
>>Játékosaink a 2007/2008-as idényben