| Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vida, Viktoria Jr | ÚKSE | 1.0 | F | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | + |
| 2 | Veres, Istvan | ÚKSE | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2026 | 2411 | +0.11 | 1.0 | 1 |
| 3 | Szalay, Tibor sr | BEAC | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1871 | 2342 | +0.18 | 1.0 | 1 |
| 4 | Szurkos, Andras sr | Törekvés SE | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1815 | 2334 | +0.22 | 1.0 | 1 |
| 5 | Albu, Ferenc | REAC | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1795 | 2301 | +0.21 | 1.0 | 1 |
| 6 | Mihaly, Zoltan | REAC | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1742 | 2180 | +0.15 | 1.0 | 1 |
| 7 | Kocsis, Zsolt Gyula sr | Sirály ÉK | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1741 | 2176 | +0.15 | 1.0 | 1 |
| 8 | Fabian, Laszlo Bela sr | Sirály ÉK | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1674 | 2170 | +0.20 | 1.0 | 1 |
| 9 | Toth-Katona, Tamas JR | Vízügyi SC | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1657 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1 |
| 10 | Olah, Laszlo Istvan | MLTC | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1644 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1 |
| 11 | Pollak, Andras | Erzsébetvárosi | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1642 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1 |
| 12 | Benyeda, Tibor | MLTC | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1614 | 2608 | +0.82 | 1.0 | 1 |
| 13 | Gyombolai, Balint | Alagi DSK | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1518 | 2507 | +0.81 | 1.0 | 1 |
| 14 | Bodo, Lajos Jr | UKSE | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1514 | 2502 | +0.81 | 1.0 | 1 |
| 15 | Truong, Duc Huong | ATTE | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1808 | 1582 | -0.29 | 0.5 | ½ |
| 16 | Csetneki, Mark Jr | HASE | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1743 | 1505 | -0.30 | 0.5 | ½ |
| 17 | Gecse, Lajos sr | Erzsébetvárosi | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1582 | 1808 | +0.29 | 0.5 | ½ |
| 18 | Merk, Andras Jr | Barcza G. SC | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1505 | 1743 | +0.30 | 0.5 | ½ |
| 19 | Liptak, Tibor sr | Pestszt.Lőrinc | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1873 | 879 | -0.82 | 0.0 | 0 |
| 20 | Zsatkovics, Endre | Törekvés SE | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1772 | 783 | -0.81 | 0.0 | 0 |
| 21 | Csermely, Zoltan sr | Törekvés SE | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1767 | 779 | -0.81 | 0.0 | 0 |
| 22 | Papp, Andrea | Sirály EK | 0.0 | F | 1.0 | 0.0 | 1615 | 1230 | -0.11 | 0.0 | 0 |
| 23 | Toth, Antal sr | ATTE | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1607 | 1136 | -0.18 | 0.0 | 0 |
| 24 | Csapo, Andras sr | REAC | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1599 | 1080 | -0.22 | 0.0 | 0 |
| 25 | Horvath, Zoltan sr | Erzsébetvárosi | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1566 | 1060 | -0.21 | 0.0 | 0 |
| 26 | Koltai, Daniel JR | Sárkány DSE | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1445 | 1007 | -0.15 | 0.0 | 0 |
| 27 | Sandor, Laszlo sr | Sirály ÉK | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1441 | 1006 | -0.15 | 0.0 | 0 |
| 28 | Bakos, Viktor Jr | Kőbánya SC | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1435 | 939 | -0.20 | 0.0 | 0 |
| 29 | Gyori, Sandor | UKSE | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 922 | 0 | 0.0 | 0 |
| 30 | Szell, Balint JR | UKSE | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 909 | 0 | 0.0 | 0 |
| 31 | Szomjak, Eszter Jr | ÚKSE | 0.0 | F | 1.0 | 0.0 | 0 | 907 | 0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-07-2012 at 16:31