| Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vida, Viktoria Jr | ÚKSE | 2.0 | F | 2.5 | 1.75 | 0 | 2476 | 0 | 3.0 | + | 1 |
| 2 | Mihaly, Zoltan | REAC | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1742 | 2265 | +0.48 | 3.0 | 1 | 1 |
| 3 | Gyombolai, Balint | Alagi DSK | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1518 | 2555 | +1.70 | 3.0 | 1 | 1 |
| 4 | Veres, Istvan | ÚKSE | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 2026 | 2411 | +0.22 | 3.0 | 1 | 1 |
| 5 | Toth-Katona, Tamas JR | Vízügyi SC | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1657 | 2550 | +0.71 | 3.0 | 1 | 1 |
| 6 | Bodo, Lajos Jr | UKSE | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1514 | 2456 | +1.52 | 3.0 | 1 | 1 |
| 7 | Pollak, Andras | Erzsébetvárosi | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 1642 | 1795 | +0.20 | 2.5 | 1 | ½ |
| 8 | Albu, Ferenc | REAC | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 1795 | 1797 | +0.01 | 2.5 | 1 | ½ |
| 9 | Truong, Duc Huong | ATTE | 1.5 | M | 1.0 | 0.75 | 1808 | 1737 | -0.15 | 2.0 | ½ | 1 |
| 10 | Csetneki, Mark Jr | HASE | 1.5 | M | 1.0 | 0.75 | 1743 | 1737 | -0.01 | 2.0 | ½ | 1 |
| 11 | Szurkos, Andras sr | Törekvés SE | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1815 | 1628 | -0.49 | 2.0 | 1 | 0 |
| 12 | Benyeda, Tibor | MLTC | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1614 | 1808 | +0.49 | 2.0 | 1 | 0 |
| 13 | Szalay, Tibor sr | BEAC | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 1871 | 1564 | -0.71 | 2.0 | 1 | 0 |
| 14 | Fabian, Laszlo Bela sr | Sirály ÉK | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 1674 | 1475 | -0.51 | 2.0 | 1 | 0 |
| 15 | Olah, Laszlo Istvan | MLTC | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 1644 | 1259 | -0.11 | 2.0 | 1 | 0 |
| 16 | Zsatkovics, Endre | Törekvés SE | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1772 | 1480 | -0.69 | 1.0 | 0 | 1 |
| 17 | Koltai, Daniel JR | Sárkány DSE | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1445 | 1755 | +0.72 | 1.0 | 0 | 1 |
| 18 | Szomjak, Eszter Jr | ÚKSE | 1.0 | F | 2.0 | 0.25 | 0 | 907 | 0 | 1.0 | 0 | + |
| 19 | Kocsis, Zsolt Gyula sr | Sirály ÉK | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 1741 | 2176 | +0.15 | 2.0 | 1 | 0 |
| 20 | Liptak, Tibor sr | Pestszt.Lőrinc | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1873 | 1590 | -0.68 | 1.0 | 0 | 1 |
| 21 | Csapo, Andras sr | REAC | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1599 | 1080 | -0.22 | 1.0 | 0 | 1 |
| 22 | Gecse, Lajos sr | Erzsébetvárosi | 0.5 | M | 3.0 | 0.75 | 1582 | 1583 | +0.00 | 1.0 | ½ | 0 |
| 23 | Merk, Andras Jr | Barcza G. SC | 0.5 | M | 3.0 | 0.75 | 1505 | 1583 | +0.16 | 1.0 | ½ | 0 |
| 24 | Papp, Andrea | Sirály EK | 0.5 | F | 2.5 | 0.25 | 1615 | 1507 | -0.35 | 0.5 | 0 | ½ |
| 25 | Toth, Antal sr | ATTE | 0.5 | M | 1.5 | 0.25 | 1607 | 1136 | -0.18 | 0.5 | 0 | ½ |
| 26 | Bakos, Viktor Jr | Kőbánya SC | 0.5 | M | 1.5 | 0.25 | 1435 | 1452 | +0.04 | 0.5 | 0 | ½ |
| 27 | Szell, Balint JR | UKSE | 0.5 | M | 1.5 | 0.25 | 0 | 1433 | 0 | 0.5 | 0 | ½ |
| 28 | Csermely, Zoltan sr | Törekvés SE | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1767 | 745 | -1.68 | 0.0 | 0 | 0 |
| 29 | Gyori, Sandor | UKSE | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 893 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 30 | Horvath, Zoltan sr | Erzsébetvárosi | 0.0 | M | 2.5 | 0.0 | 1566 | 1099 | -0.35 | 0.0 | 0 | 0 |
| 31 | Sandor, Laszlo sr | Sirály ÉK | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1441 | 1022 | -0.27 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-07-2012 at 16:31