| Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toth-Katona, Tamas JR | Vízügyi SC | 3.0 | M | 4.0 | 4.0 | 1657 | 2550 | +0.71 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Gyombolai, Balint | Alagi DSK | 2.5 | M | 5.5 | 4.25 | 1518 | 2109 | +2.09 | 5.5 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Mihaly, Zoltan | REAC | 2.5 | M | 4.5 | 3.25 | 1742 | 1797 | +0.19 | 5.5 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Bodo, Lajos Jr | UKSE | 2.5 | M | 4.5 | 3.25 | 1514 | 2001 | +1.81 | 5.5 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Truong, Duc Huong | ATTE | 2.5 | M | 4.5 | 3.75 | 1808 | 1900 | +0.33 | 4.5 | ½ | 1 | 1 |
| 6 | Veres, Istvan | ÚKSE | 2.5 | M | 4.0 | 2.75 | 2026 | 1949 | -0.17 | 5.5 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Vida, Viktoria Jr | ÚKSE | 2.0 | F | 6.5 | 2.75 | 0 | 1699 | 0 | 5.0 | + | 1 | 0 |
| 8 | Szurkos, Andras sr | Törekvés SE | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 1815 | 1748 | -0.25 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Fabian, Laszlo Bela sr | Sirály ÉK | 2.0 | M | 4.5 | 2.0 | 1674 | 1475 | -0.51 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Szalay, Tibor sr | BEAC | 2.0 | M | 4.0 | 1.5 | 1871 | 1716 | -0.50 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Kocsis, Zsolt Gyula sr | Sirály ÉK | 2.0 | M | 3.5 | 2.0 | 1741 | 2178 | +0.30 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Csapo, Andras sr | REAC | 2.0 | M | 3.5 | 1.5 | 1599 | 1794 | +0.51 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Liptak, Tibor sr | Pestszt.Lőrinc | 2.0 | M | 3.0 | 2.0 | 1873 | 1732 | -0.47 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Csetneki, Mark Jr | HASE | 1.5 | M | 5.0 | 3.25 | 1743 | 1737 | -0.01 | 3.5 | ½ | 1 | - |
| 15 | Gecse, Lajos sr | Erzsébetvárosi | 1.5 | M | 5.0 | 1.75 | 1582 | 1583 | +0.00 | 2.5 | ½ | 0 | 1 |
| 16 | Merk, Andras Jr | Barcza G. SC | 1.5 | M | 5.0 | 1.5 | 1505 | 1722 | +0.81 | 2.5 | ½ | 0 | 1 |
| 17 | Albu, Ferenc | REAC | 1.5 | M | 4.5 | 1.25 | 1795 | 1672 | -0.47 | 4.0 | 1 | ½ | 0 |
| 18 | Pollak, Andras | Erzsébetvárosi | 1.5 | M | 4.0 | 1.25 | 1642 | 1641 | -0.01 | 4.0 | 1 | ½ | 0 |
| 19 | Bakos, Viktor Jr | Kőbánya SC | 1.5 | M | 3.0 | 0.75 | 1435 | 1632 | +0.77 | 2.0 | 0 | ½ | 1 |
| 20 | Benyeda, Tibor | MLTC | 1.0 | M | 6.5 | 2.0 | 1614 | 1685 | +0.25 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Zsatkovics, Endre | Törekvés SE | 1.0 | M | 5.5 | 1.0 | 1772 | 1394 | -1.42 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Olah, Laszlo Istvan | MLTC | 1.0 | M | 5.0 | 0.5 | 1644 | 1198 | -0.32 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Koltai, Daniel JR | Sárkány DSE | 1.0 | M | 4.5 | 0.0 | 1445 | 1625 | +0.57 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Szomjak, Eszter Jr | ÚKSE | 1.0 | F | 4.0 | 0.25 | 0 | 923 | 0 | 2.0 | 0 | + | 0 |
| 25 | Sandor, Laszlo sr | Sirály ÉK | 1.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1441 | 1635 | +0.60 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Papp, Andrea | Sirály EK | 0.5 | F | 5.5 | 0.75 | 1615 | 1362 | -1.00 | 1.0 | 0 | ½ | 0 |
| 27 | Gyori, Sandor | UKSE | 0.5 | M | 5.5 | 0.25 | 0 | 1334 | 1334 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
| 28 | Toth, Antal sr | ATTE | 0.5 | M | 4.0 | 0.25 | 1607 | 918 | -0.91 | 1.0 | 0 | ½ | 0 |
| 29 | Horvath, Zoltan sr | Erzsébetvárosi | 0.5 | M | 4.0 | 0.25 | 1566 | 1099 | -0.35 | 0.5 | 0 | 0 | ½ |
| 30 | Szell, Balint JR | UKSE | 0.5 | M | 3.0 | 0.25 | 0 | 1338 | 1338 | 1.0 | 0 | ½ | 0 |
| 31 | Csermely, Zoltan sr | Törekvés SE | 0.0 | M | 4.5 | 0.0 | 1767 | 732 | -2.55 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-07-2012 at 16:31