Ranking after round 4

Rank Name Flags Score M/F BH SB Rating TPR W-We PS 1234
1 Toth-Katona, Tamas JR Vízügyi SC 3.5 M 9.0 7.5 1657 2104 +1.10 9.5 1 1 1 ½
2 Mihaly, Zoltan REAC 3.5 M 8.5 7.0 1742 1931 +0.78 9.0 1 1 ½ 1
3 Veres, Istvan ÚKSE 3.0 M 10.0 6.75 2026 1869 -0.56 8.5 1 1 ½ ½
4 Gyombolai, Balint Alagi DSK 3.0 M 10.0 7.0 1518 1949 +2.08 8.5 1 1 ½ ½
5 Bodo, Lajos Jr UKSE 3.0 M 9.0 5.75 1514 1868 +1.82 8.5 1 1 ½ ½
6 Szurkos, Andras sr Törekvés SE 3.0 M 9.0 5.5 1815 1748 -0.25 7.0 1 0 1 1
7 Szalay, Tibor sr BEAC 3.0 M 8.5 5.5 1871 1805 -0.25 7.0 1 0 1 1
8 Truong, Duc Huong ATTE 2.5 M 10.0 5.25 1808 1751 -0.26 7.0 ½ 1 1 0
9 Csetneki, Mark Jr HASE 2.5 M 9.0 5.75 1743 1737 -0.01 6.0 ½ 1 - +
10 Csapo, Andras sr REAC 2.5 M 7.5 3.5 1599 1743 +0.57 5.5 0 1 1 ½
11 Kocsis, Zsolt Gyula sr Sirály ÉK 2.5 M 6.5 3.75 1741 1859 +0.48 6.5 1 0 1 ½
12 Albu, Ferenc REAC 2.5 M 6.5 3.0 1795 1725 -0.31 6.5 1 ½ 0 1
13 Liptak, Tibor sr Pestszt.Lőrinc 2.5 M 6.5 3.75 1873 1736 -0.65 5.5 0 1 1 ½
14 Gecse, Lajos sr Erzsébetvárosi 2.5 M 6.5 2.75 1582 1774 +0.75 5.0 ½ 0 1 1
15 Vida, Viktoria Jr ÚKSE 2.0 F 10.5 3.25 0 1613 1613 7.0 + 1 0 0
16 Fabian, Laszlo Bela sr Sirály ÉK 2.0 M 8.5 2.5 1674 1482 -0.76 6.0 1 0 1 0
17 Pollak, Andras Erzsébetvárosi 2.0 M 8.0 3.0 1642 1631 -0.07 6.0 1 ½ 0 ½
18 Olah, Laszlo Istvan MLTC 2.0 M 7.0 1.0 1644 1198 -0.32 5.0 1 0 0 1
19 Benyeda, Tibor MLTC 1.5 M 10.5 3.25 1614 1632 +0.03 4.5 1 0 0 ½
20 Merk, Andras Jr Barcza G. SC 1.5 M 9.0 2.75 1505 1653 +0.65 4.0 ½ 0 1 0
21 Koltai, Daniel JR Sárkány DSE 1.5 M 8.0 1.25 1445 1629 +0.79 3.5 0 1 0 ½
22 Papp, Andrea Sirály EK 1.5 F 7.5 2.0 1615 1500 -0.73 2.5 0 ½ 0 1
23 Bakos, Viktor Jr Kőbánya SC 1.5 M 7.0 3.25 1435 1632 +0.77 3.5 0 ½ 1 -
24 Gyori, Sandor UKSE 1.5 M 7.0 0.75 0 1334 1334 2.0 0 0 ½ 1
25 Toth, Antal sr ATTE 1.5 M 6.0 0.75 1607 1499 -0.47 2.5 0 ½ 0 1
26 Zsatkovics, Endre Törekvés SE 1.0 M 9.0 1.0 1772 1342 -2.17 3.0 0 1 0 0
27 Szomjak, Eszter Jr ÚKSE 1.0 F 6.5 0.25 0 918 918 3.0 0 + 0 0
28 Csermely, Zoltan sr Törekvés SE 1.0 M 6.0 0.25 1767 732 -2.55 1.0 0 0 0 +
29 Sandor, Laszlo sr Sirály ÉK 1.0 M 5.5 0.5 1441 1531 +0.33 2.0 0 0 1 0
30 Horvath, Zoltan sr Erzsébetvárosi 0.5 M 8.0 0.75 1566 1023 -0.79 1.0 0 0 ½ 0
31 Szell, Balint JR UKSE 0.5 M 7.5 0.75 0 1338 1338 1.5 0 ½ 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 01-07-2012 at 16:31