| Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toth-Katona, Tamas JR | Vízügyi SC | 3.5 | 1657 | Mihaly, Zoltan | REAC | 3.5 | 1742 | 1-0 |
| 2 | Bodo, Lajos Jr | UKSE | 3.0 | 1514 | Veres, Istvan | ÚKSE | 3.0 | 2026 | 0-1 |
| 3 | Szalay, Tibor sr | BEAC | 3.0 | 1871 | Szurkos, Andras sr | Törekvés SE | 3.0 | 1815 | 0-1 |
| 4 | Truong, Duc Huong | ATTE | 2.5 | 1808 | Gyombolai, Balint | Alagi DSK | 3.0 | 1518 | 1-0 |
| 5 | Csetneki, Mark Jr | HASE | 2.5 | 1743 | Csapo, Andras sr | REAC | 2.5 | 1599 | 1-0 |
| 6 | Gecse, Lajos sr | Erzsébetvárosi | 2.5 | 1582 | Liptak, Tibor sr | Pestszt.Lőrinc | 2.5 | 1873 | 0-1 |
| 7 | Vida, Viktoria Jr | ÚKSE | 2.0 | 0 | Albu, Ferenc | REAC | 2.5 | 1795 | 0-1 |
| 8 | Pollak, Andras | Erzsébetvárosi | 2.0 | 1642 | Fabian, Laszlo Bela sr | Sirály ÉK | 2.0 | 1674 | 1-0 |
| 9 | Benyeda, Tibor | MLTC | 1.5 | 1614 | Olah, Laszlo Istvan | MLTC | 2.0 | 1644 | ½-½ |
| 10 | Merk, Andras Jr | Barcza G. SC | 1.5 | 1505 | Toth, Antal sr | ATTE | 1.5 | 1607 | 0-1 |
| 11 | Koltai, Daniel JR | Sárkány DSE | 1.5 | 1445 | Papp, Andrea | Sirály EK | 1.5 | 1615 | 0-1 |
| 12 | Csermely, Zoltan sr | Törekvés SE | 1.0 | 1767 | Gyori, Sandor | UKSE | 1.5 | 0 | 1-0 |
| 13 | Szomjak, Eszter Jr | ÚKSE | 1.0 | 0 | Sandor, Laszlo sr | Sirály ÉK | 1.0 | 1441 | 0-1 |
| 14 | Zsatkovics, Endre | Törekvés SE | 1.0 | 1772 | Horvath, Zoltan sr | Erzsébetvárosi | 0.5 | 1566 | 1-0 |
| Loss by default | Kocsis, Zsolt Gyula sr; Bakos, Viktor Jr |
|---|---|
| Bye | Szell, Balint JR |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-07-2012 at 16:31