| Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toth-Katona, Tamas JR | Vízügyi SC | 4.5 | M | 14.5 | 12.5 | 1657 | 2128 | +1.72 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Veres, Istvan | ÚKSE | 4.0 | M | 15.5 | 11.75 | 2026 | 1916 | -0.45 | 12.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 3 | Szurkos, Andras sr | Törekvés SE | 4.0 | M | 13.5 | 9.0 | 1815 | 1878 | +0.33 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Mihaly, Zoltan | REAC | 3.5 | M | 14.5 | 8.5 | 1742 | 1757 | +0.16 | 12.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 5 | Truong, Duc Huong | ATTE | 3.5 | M | 14.0 | 9.25 | 1808 | 1777 | -0.10 | 10.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Csetneki, Mark Jr | HASE | 3.5 | M | 13.5 | 9.25 | 1743 | 1835 | +0.30 | 9.5 | ½ | 1 | - | + | 1 |
| 7 | Liptak, Tibor sr | Pestszt.Lőrinc | 3.5 | M | 11.0 | 7.5 | 1873 | 1778 | -0.50 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Albu, Ferenc | REAC | 3.5 | M | 10.0 | 5.0 | 1795 | 1725 | -0.31 | 10.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Gyombolai, Balint | Alagi DSK | 3.0 | M | 15.5 | 8.5 | 1518 | 1838 | +1.92 | 11.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 10 | Bodo, Lajos Jr | UKSE | 3.0 | M | 14.0 | 6.75 | 1514 | 1785 | +1.71 | 11.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 11 | Szalay, Tibor sr | BEAC | 3.0 | M | 14.0 | 7.0 | 1871 | 1724 | -0.83 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Pollak, Andras | Erzsébetvárosi | 3.0 | M | 12.0 | 5.5 | 1642 | 1735 | +0.47 | 9.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 13 | Csapo, Andras sr | REAC | 2.5 | M | 14.0 | 5.0 | 1599 | 1656 | +0.26 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 14 | Gecse, Lajos sr | Erzsébetvárosi | 2.5 | M | 13.5 | 4.75 | 1582 | 1712 | +0.60 | 7.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Kocsis, Zsolt Gyula sr | Sirály ÉK | 2.5 | M | 11.5 | 6.75 | 1741 | 1859 | +0.48 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | - |
| 16 | Papp, Andrea | Sirály EK | 2.5 | F | 11.5 | 4.75 | 1615 | 1558 | -0.45 | 5.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Olah, Laszlo Istvan | MLTC | 2.5 | M | 10.5 | 2.5 | 1644 | 1553 | -0.36 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 18 | Toth, Antal sr | ATTE | 2.5 | M | 8.5 | 2.5 | 1607 | 1594 | -0.11 | 5.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Vida, Viktoria Jr | ÚKSE | 2.0 | F | 16.5 | 3.75 | 0 | 1559 | 1559 | 9.0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Benyeda, Tibor | MLTC | 2.0 | M | 15.0 | 5.5 | 1614 | 1632 | +0.07 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 21 | Fabian, Laszlo Bela sr | Sirály ÉK | 2.0 | M | 12.0 | 3.0 | 1674 | 1423 | -1.30 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Zsatkovics, Endre | Törekvés SE | 2.0 | M | 10.5 | 2.5 | 1772 | 1469 | -1.93 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Sandor, Laszlo sr | Sirály ÉK | 2.0 | M | 9.5 | 2.0 | 1441 | 1531 | +0.33 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Csermely, Zoltan sr | Törekvés SE | 2.0 | M | 9.5 | 2.25 | 1767 | 732 | -2.55 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
| 25 | Merk, Andras Jr | Barcza G. SC | 1.5 | M | 15.5 | 4.25 | 1505 | 1565 | +0.29 | 5.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Koltai, Daniel JR | Sárkány DSE | 1.5 | M | 12.5 | 2.5 | 1445 | 1547 | +0.51 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 27 | Bakos, Viktor Jr | Kőbánya SC | 1.5 | M | 12.0 | 6.25 | 1435 | 1632 | +0.77 | 5.0 | 0 | ½ | 1 | - | - |
| 28 | Gyori, Sandor | UKSE | 1.5 | M | 10.0 | 1.25 | 0 | 1325 | 1325 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 29 | Szell, Balint JR | UKSE | 1.5 | M | 10.0 | 1.75 | 0 | 1338 | 1338 | 3.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + |
| 30 | Szomjak, Eszter Jr | ÚKSE | 1.0 | F | 10.0 | 0.25 | 0 | 865 | 865 | 4.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Horvath, Zoltan sr | Erzsébetvárosi | 0.5 | M | 13.0 | 0.75 | 1566 | 1027 | -1.03 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-07-2012 at 16:31