Ranking after round 6

Rank Name Flags Score M/F BH SB Rating TPR W-We PS 123456
1 Veres, Istvan ÚKSE 4.5 M 23.0 16.5 2026 1892 -0.72 17.0 1 1 ½ ½ 1 ½
2 Truong, Duc Huong ATTE 4.5 M 21.5 16.25 1808 1862 +0.49 15.0 ½ 1 1 0 1 1
3 Csetneki, Mark Jr HASE 4.5 M 21.0 15.25 1743 1943 +0.80 14.0 ½ 1 - + 1 1
4 Toth-Katona, Tamas JR Vízügyi SC 4.5 M 20.0 13.25 1657 1935 +1.41 18.5 1 1 1 ½ 1 0
5 Szurkos, Andras sr Törekvés SE 4.5 M 19.0 12.25 1815 1902 +0.60 15.5 1 0 1 1 1 ½
6 Albu, Ferenc REAC 4.5 M 17.0 11.0 1795 1785 +0.00 14.5 1 ½ 0 1 1 1
7 Gyombolai, Balint Alagi DSK 4.0 M 21.5 12.75 1518 1870 +2.59 15.5 1 1 ½ ½ 0 1
8 Bodo, Lajos Jr UKSE 4.0 M 20.0 11.75 1514 1863 +2.60 15.5 1 1 ½ ½ 0 1
9 Mihaly, Zoltan REAC 3.5 M 23.0 12.0 1742 1687 -0.34 16.0 1 1 ½ 1 0 0
10 Liptak, Tibor sr Pestszt.Lőrinc 3.5 M 19.0 9.5 1873 1716 -1.09 12.5 0 1 1 ½ 1 0
11 Gecse, Lajos sr Erzsébetvárosi 3.5 M 18.5 8.25 1582 1762 +1.15 11.0 ½ 0 1 1 0 1
12 Kocsis, Zsolt Gyula sr Sirály ÉK 3.5 M 16.0 10.75 1741 1928 +0.80 12.5 1 0 1 ½ - 1
13 Olah, Laszlo Istvan MLTC 3.5 M 14.5 5.5 1644 1683 +0.08 11.0 1 0 0 1 ½ 1
14 Szalay, Tibor sr BEAC 3.0 M 21.0 8.5 1871 1630 -1.72 13.0 1 0 1 1 0 0
15 Benyeda, Tibor MLTC 3.0 M 19.5 8.5 1614 1660 +0.34 9.5 1 0 0 ½ ½ 1
16 Pollak, Andras Erzsébetvárosi 3.0 M 17.5 6.5 1642 1620 -0.20 12.0 1 ½ 0 ½ 1 0
17 Csermely, Zoltan sr Törekvés SE 3.0 M 14.0 4.25 1767 732 -2.55 6.0 0 0 0 + 1 1
18 Merk, Andras Jr Barcza G. SC 2.5 M 20.0 6.25 1505 1565 +0.29 8.0 ½ 0 1 0 0 1
19 Csapo, Andras sr REAC 2.5 M 19.5 5.5 1599 1574 -0.18 10.5 0 1 1 ½ 0 0
20 Papp, Andrea Sirály EK 2.5 F 18.5 6.25 1615 1505 -1.00 7.5 0 ½ 0 1 1 0
21 Fabian, Laszlo Bela sr Sirály ÉK 2.5 M 16.5 5.25 1674 1498 -1.17 10.5 1 0 1 0 0 ½
22 Koltai, Daniel JR Sárkány DSE 2.5 M 16.0 4.5 1445 1547 +0.51 7.5 0 1 0 ½ 0 1
23 Bakos, Viktor Jr Kőbánya SC 2.5 M 15.5 8.25 1435 1632 +0.77 7.5 0 ½ 1 - - 1
24 Zsatkovics, Endre Törekvés SE 2.5 M 15.5 4.25 1772 1506 -2.06 7.5 0 1 0 0 1 ½
25 Toth, Antal sr ATTE 2.5 M 15.0 4.0 1607 1552 -0.43 7.5 0 ½ 0 1 1 0
26 Vida, Viktoria Jr ÚKSE 2.0 F 21.5 4.75 0 1515 1515 11.0 + 1 0 0 0 0
27 Sandor, Laszlo sr Sirály ÉK 2.0 M 15.0 3.0 1441 1462 +0.06 6.0 0 0 1 0 1 0
28 Szell, Balint JR UKSE 1.5 M 15.5 1.75 0 1245 1245 4.5 0 ½ 0 0 + 0
29 Horvath, Zoltan sr Erzsébetvárosi 1.5 M 15.5 1.25 1566 1027 -1.03 3.0 0 0 ½ 0 0 +
30 Gyori, Sandor UKSE 1.5 M 14.0 1.5 0 1253 1253 5.0 0 0 ½ 1 0 0
31 Szomjak, Eszter Jr ÚKSE 1.0 F 14.0 0.25 0 834 834 5.0 0 + 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 01-07-2012 at 16:31