| Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veres, Istvan | ÚKSE | 5.5 | M | 31.5 | 23.75 | 2026 | 1943 | -0.51 | 22.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Toth-Katona, Tamas JR | Vízügyi SC | 5.5 | M | 27.5 | 20.25 | 1657 | 1982 | +2.11 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Csetneki, Mark Jr | HASE | 5.0 | M | 29.0 | 20.0 | 1743 | 1889 | +0.90 | 19.0 | ½ | 1 | - | + | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Gyombolai, Balint | Alagi DSK | 5.0 | M | 28.0 | 18.25 | 1518 | 1903 | +3.37 | 20.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Szurkos, Andras sr | Törekvés SE | 5.0 | M | 27.5 | 16.75 | 1815 | 1877 | +0.50 | 20.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 6 | Bodo, Lajos Jr | UKSE | 5.0 | M | 27.5 | 17.25 | 1514 | 1883 | +3.28 | 20.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Mihaly, Zoltan | REAC | 4.5 | M | 31.0 | 18.0 | 1742 | 1725 | -0.05 | 20.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Truong, Duc Huong | ATTE | 4.5 | M | 30.5 | 18.75 | 1808 | 1769 | -0.21 | 19.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Albu, Ferenc | REAC | 4.5 | M | 25.0 | 13.5 | 1795 | 1758 | -0.21 | 19.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Liptak, Tibor sr | Pestszt.Lőrinc | 4.5 | M | 24.0 | 13.5 | 1873 | 1791 | -0.59 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Benyeda, Tibor | MLTC | 4.0 | M | 26.0 | 13.0 | 1614 | 1712 | +0.92 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 12 | Csermely, Zoltan sr | Törekvés SE | 4.0 | M | 21.0 | 8.25 | 1767 | 1318 | -2.22 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Gecse, Lajos sr | Erzsébetvárosi | 3.5 | M | 26.5 | 10.25 | 1582 | 1702 | +0.86 | 14.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Kocsis, Zsolt Gyula sr | Sirály ÉK | 3.5 | M | 23.5 | 12.75 | 1741 | 1726 | +0.02 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | - | 1 | 0 |
| 15 | Olah, Laszlo Istvan | MLTC | 3.5 | M | 23.0 | 7.5 | 1644 | 1569 | -0.60 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 16 | Koltai, Daniel JR | Sárkány DSE | 3.5 | M | 22.0 | 8.5 | 1445 | 1624 | +1.22 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Szalay, Tibor sr | BEAC | 3.0 | M | 28.0 | 8.5 | 1871 | 1615 | -2.22 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Papp, Andrea | Sirály EK | 3.0 | F | 25.0 | 9.5 | 1615 | 1542 | -0.79 | 10.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 19 | Csapo, Andras sr | REAC | 3.0 | M | 24.5 | 8.0 | 1599 | 1562 | -0.31 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 20 | Merk, Andras Jr | Barcza G. SC | 3.0 | M | 24.5 | 9.0 | 1505 | 1570 | +0.42 | 11.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 21 | Pollak, Andras | Erzsébetvárosi | 3.0 | M | 23.5 | 6.75 | 1642 | 1579 | -0.53 | 15.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Zsatkovics, Endre | Törekvés SE | 3.0 | M | 21.5 | 7.25 | 1772 | 1521 | -2.27 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 23 | Bakos, Viktor Jr | Kőbánya SC | 3.0 | M | 20.5 | 11.25 | 1435 | 1584 | +0.78 | 10.5 | 0 | ½ | 1 | - | - | 1 | ½ |
| 24 | Fabian, Laszlo Bela sr | Sirály ÉK | 2.5 | M | 22.5 | 6.0 | 1674 | 1448 | -1.75 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 25 | Sandor, Laszlo sr | Sirály ÉK | 2.5 | M | 22.0 | 6.0 | 1441 | 1464 | +0.05 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 26 | Toth, Antal sr | ATTE | 2.5 | M | 21.5 | 6.0 | 1607 | 1469 | -1.14 | 10.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Gyori, Sandor | UKSE | 2.5 | M | 21.0 | 4.0 | 0 | 1253 | 1253 | 7.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | + |
| 28 | Horvath, Zoltan sr | Erzsébetvárosi | 2.5 | M | 20.0 | 3.5 | 1566 | 1027 | -1.03 | 5.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 |
| 29 | Szell, Balint JR | UKSE | 2.5 | M | 18.0 | 2.75 | 0 | 1245 | 1245 | 7.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 30 | Vida, Viktoria Jr | ÚKSE | 2.0 | F | 26.0 | 4.75 | 0 | 1451 | 1451 | 13.0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Szomjak, Eszter Jr | ÚKSE | 1.0 | F | 17.5 | 0.25 | 0 | 834 | 834 | 6.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-07-2012 at 16:31