| Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veres, Istvan | ÚKSE | 6.5 | M | 41.0 | 32.75 | 2026 | 1968 | -0.35 | 29.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Toth-Katona, Tamas JR | Vízügyi SC | 6.5 | M | 36.0 | 27.25 | 1657 | 1974 | +2.42 | 30.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Bodo, Lajos Jr | UKSE | 6.0 | M | 37.0 | 25.75 | 1514 | 1929 | +4.13 | 26.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Albu, Ferenc | REAC | 5.5 | M | 34.0 | 21.5 | 1795 | 1827 | +0.40 | 24.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Gyombolai, Balint | Alagi DSK | 5.0 | M | 39.0 | 21.75 | 1518 | 1829 | +3.06 | 25.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Szurkos, Andras sr | Törekvés SE | 5.0 | M | 38.5 | 20.25 | 1815 | 1768 | -0.35 | 25.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 7 | Csetneki, Mark Jr | HASE | 5.0 | M | 36.5 | 20.75 | 1743 | 1837 | +0.74 | 24.0 | ½ | 1 | - | + | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 8 | Benyeda, Tibor | MLTC | 5.0 | M | 32.5 | 19.0 | 1614 | 1775 | +1.67 | 18.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Csermely, Zoltan sr | Törekvés SE | 5.0 | M | 29.0 | 14.75 | 1767 | 1485 | -1.75 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Mihaly, Zoltan | REAC | 4.5 | M | 38.5 | 19.5 | 1742 | 1684 | -0.52 | 25.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Truong, Duc Huong | ATTE | 4.5 | M | 38.0 | 20.25 | 1808 | 1704 | -0.96 | 24.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Liptak, Tibor sr | Pestszt.Lőrinc | 4.5 | M | 33.0 | 15.5 | 1873 | 1745 | -1.20 | 21.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Olah, Laszlo Istvan | MLTC | 4.5 | M | 30.5 | 12.0 | 1644 | 1616 | -0.36 | 19.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Kocsis, Zsolt Gyula sr | Sirály ÉK | 4.5 | M | 29.5 | 17.25 | 1741 | 1771 | +0.31 | 20.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | - | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Zsatkovics, Endre | Törekvés SE | 4.0 | M | 27.5 | 12.0 | 1772 | 1580 | -1.95 | 14.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 16 | Szalay, Tibor sr | BEAC | 3.5 | M | 35.0 | 12.75 | 1871 | 1616 | -2.53 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 17 | Gecse, Lajos sr | Erzsébetvárosi | 3.5 | M | 33.0 | 11.75 | 1582 | 1654 | +0.57 | 18.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Csapo, Andras sr | REAC | 3.5 | M | 32.0 | 12.0 | 1599 | 1549 | -0.53 | 17.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 19 | Papp, Andrea | Sirály EK | 3.5 | F | 31.5 | 12.0 | 1615 | 1584 | -0.48 | 14.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 20 | Koltai, Daniel JR | Sárkány DSE | 3.5 | M | 30.5 | 10.5 | 1445 | 1574 | +0.98 | 14.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Fabian, Laszlo Bela sr | Sirály ÉK | 3.5 | M | 28.5 | 9.0 | 1674 | 1448 | -1.75 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 22 | Horvath, Zoltan sr | Erzsébetvárosi | 3.5 | M | 27.5 | 7.75 | 1566 | 1458 | -0.70 | 9.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 1 |
| 23 | Bakos, Viktor Jr | Kőbánya SC | 3.5 | M | 27.0 | 14.25 | 1435 | 1587 | +1.00 | 14.0 | 0 | ½ | 1 | - | - | 1 | ½ | ½ |
| 24 | Vida, Viktoria Jr | ÚKSE | 3.0 | F | 32.5 | 6.75 | 0 | 1451 | 1451 | 16.0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Pollak, Andras | Erzsébetvárosi | 3.0 | M | 31.0 | 8.5 | 1642 | 1556 | -0.85 | 18.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Merk, Andras Jr | Barcza G. SC | 3.0 | M | 31.0 | 12.0 | 1505 | 1570 | +0.42 | 14.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | - |
| 27 | Gyori, Sandor | UKSE | 3.0 | M | 28.5 | 6.25 | 0 | 1344 | 1344 | 10.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | + | ½ |
| 28 | Toth, Antal sr | ATTE | 3.0 | M | 27.5 | 8.75 | 1607 | 1469 | -1.14 | 13.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 29 | Sandor, Laszlo sr | Sirály ÉK | 2.5 | M | 30.0 | 7.25 | 1441 | 1414 | -0.28 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 30 | Szell, Balint JR | UKSE | 2.5 | M | 24.0 | 3.0 | 0 | 1222 | 1222 | 9.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Szomjak, Eszter Jr | ÚKSE | 1.0 | F | 22.0 | 0.25 | 0 | 834 | 834 | 7.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-07-2012 at 16:31