| Rank | Name | Flags | Score | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veres, Istvan | ÚKSE | 7.5 | M | 50.5 | 41.25 | 2026 | 1995 | -0.17 | 36.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Toth-Katona, Tamas JR | Vízügyi SC | 7.0 | M | 47.0 | 34.0 | 1657 | 1901 | +2.23 | 37.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Bodo, Lajos Jr | UKSE | 6.5 | M | 48.0 | 31.5 | 1514 | 1893 | +4.32 | 33.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Gyombolai, Balint | Alagi DSK | 6.0 | M | 47.5 | 29.0 | 1518 | 1874 | +3.95 | 31.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Albu, Ferenc | REAC | 6.0 | M | 43.5 | 26.75 | 1795 | 1832 | +0.43 | 30.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 6 | Szurkos, Andras sr | Törekvés SE | 5.5 | M | 49.5 | 26.5 | 1815 | 1770 | -0.38 | 31.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 7 | Csetneki, Mark Jr | HASE | 5.5 | M | 47.0 | 26.5 | 1743 | 1800 | +0.57 | 29.5 | ½ | 1 | - | + | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 8 | Benyeda, Tibor | MLTC | 5.5 | M | 40.5 | 23.0 | 1614 | 1767 | +1.84 | 24.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 9 | Kocsis, Zsolt Gyula sr | Sirály ÉK | 5.5 | M | 39.0 | 24.25 | 1741 | 1841 | +0.90 | 26.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Mihaly, Zoltan | REAC | 5.0 | M | 46.0 | 23.25 | 1742 | 1685 | -0.65 | 30.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 11 | Csermely, Zoltan sr | Törekvés SE | 5.0 | M | 40.0 | 17.25 | 1767 | 1510 | -1.93 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Olah, Laszlo Istvan | MLTC | 5.0 | M | 39.0 | 16.25 | 1644 | 1633 | -0.23 | 24.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 13 | Truong, Duc Huong | ATTE | 4.5 | M | 48.0 | 22.5 | 1808 | 1670 | -1.55 | 28.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Liptak, Tibor sr | Pestszt.Lőrinc | 4.5 | M | 42.5 | 17.5 | 1873 | 1682 | -2.09 | 26.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Csapo, Andras sr | REAC | 4.5 | M | 39.5 | 16.75 | 1599 | 1635 | +0.30 | 21.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 16 | Papp, Andrea | Sirály EK | 4.5 | F | 38.0 | 16.0 | 1615 | 1620 | -0.05 | 18.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 17 | Bakos, Viktor Jr | Kőbánya SC | 4.5 | M | 37.5 | 22.0 | 1435 | 1675 | +1.88 | 18.5 | 0 | ½ | 1 | - | - | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 18 | Gecse, Lajos sr | Erzsébetvárosi | 4.0 | M | 40.5 | 15.25 | 1582 | 1659 | +0.70 | 22.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 19 | Vida, Viktoria Jr | ÚKSE | 4.0 | F | 38.5 | 10.75 | 0 | 1451 | 1451 | 20.0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Zsatkovics, Endre | Törekvés SE | 4.0 | M | 38.5 | 14.25 | 1772 | 1521 | -2.83 | 18.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 21 | Pollak, Andras | Erzsébetvárosi | 4.0 | M | 37.5 | 13.25 | 1642 | 1593 | -0.60 | 22.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Fabian, Laszlo Bela sr | Sirály ÉK | 4.0 | M | 36.0 | 12.5 | 1674 | 1475 | -1.88 | 20.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 23 | Toth, Antal sr | ATTE | 4.0 | M | 31.0 | 10.0 | 1607 | 1469 | -1.14 | 17.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 24 | Szalay, Tibor sr | BEAC | 3.5 | M | 44.5 | 15.25 | 1871 | 1572 | -3.36 | 23.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 25 | Koltai, Daniel JR | Sárkány DSE | 3.5 | M | 39.0 | 11.75 | 1445 | 1531 | +0.73 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Horvath, Zoltan sr | Erzsébetvárosi | 3.5 | M | 35.0 | 9.25 | 1566 | 1411 | -1.13 | 12.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Merk, Andras Jr | Barcza G. SC | 3.0 | M | 39.5 | 16.0 | 1505 | 1570 | +0.42 | 17.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | - | - |
| 28 | Sandor, Laszlo sr | Sirály ÉK | 3.0 | M | 36.0 | 9.0 | 1441 | 1414 | -0.28 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 29 | Gyori, Sandor | UKSE | 3.0 | M | 35.5 | 7.25 | 0 | 1344 | 1344 | 13.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | + | ½ | 0 |
| 30 | Szell, Balint JR | UKSE | 3.0 | M | 31.0 | 5.25 | 0 | 1291 | 1291 | 12.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 31 | Szomjak, Eszter Jr | ÚKSE | 1.0 | F | 30.0 | 0.25 | 0 | 841 | 841 | 8.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-07-2012 at 16:31