| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veres, Istvan | 2026 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Toth-Katona, Tamas JR | 1657 | ½ | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Bodo, Lajos Jr | 1514 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Gyombolai, Balint | 1518 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Albu, Ferenc | 1795 | 0 | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Szurkos, Andras sr | 1815 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Csetneki, Mark Jr | 1743 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | + | 1 | ½ | 5.5 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Benyeda, Tibor | 1614 | 0 | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Kocsis, Zsolt Gyula sr | 1741 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Mihaly, Zoltan | 1742 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Csermely, Zoltan sr | 1767 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Olah, Laszlo Istvan | 1644 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Truong, Duc Huong | 1808 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Liptak, Tibor sr | 1873 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Csapo, Andras sr | 1599 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Papp, Andrea | 1615 | 0 | x | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Bakos, Viktor Jr | 1435 | - | ½ | ½ | x | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Gecse, Lajos sr | 1582 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Vida, Viktoria Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Zsatkovics, Endre | 1772 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Pollak, Andras | 1642 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Fabian, Laszlo Bela sr | 1674 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Toth, Antal sr | 1607 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Szalay, Tibor sr | 1871 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | x | 3.5 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Koltai, Daniel JR | 1445 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Horvath, Zoltan sr | 1566 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Merk, Andras Jr | 1505 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Sandor, Laszlo sr | 1441 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Gyori, Sandor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Szell, Balint JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Szomjak, Eszter Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-07-2012 at 16:31