Egyesületünk regisztrációja a Magyar Sakkszövetség honlapján
| No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | kat. | egyéb | tagság | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDE 26/8 | vált. | ||||||
| 1. | MISZLER Levente | 2325 | +22 | FM | vendég | - | |
| 2. | HORVÁTH Kristóf | 2213 | mj | vendég | - | ||
| 3. | SINÓROS-SZABÓ Dániel | 2144 | +9 | mj | vendég | ifi | - |
| 4. | SINÓROS-SZABÓ Máté | 2020 | -5 | mj | vendég | ifi | - |
| 5. | CSIKVÁRI Péter | 1982 | I.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 6. | HARKAI Emma | 1979 | -7 | I.o. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. |
| 7. | KŐVÁRI László | 1968 | I.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 8. | EMMER Ádám | 1965 | I.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 9. | NGUYEN, Hoang Hai | 1955 | I.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 10. | MOGYORÓSI Ferenc | 1921 | -11 | mj | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 11. | VARGYAS Zoltán | 1917 | -13 | mj | törzs | senior | 2025.IX - 2026.VIII. |
| 12. | KOCSIS Attila | 1889 | I.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 13. | TORNAI Imre | 1875 | -3 | FM | törzs | senior | 2025.IX - 2026.VIII. |
| 14. | NAGY György | 1869 | -17 | I.o. | törzs | senior | 2025.IX - 2026.VIII. |
| 15. | ZÖLDY Róbert | 1868 | -17 | I.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 16. | SZŐKE Gábor | 1851 | -16 | I.o. | törzs | senior | 2025.IX - 2026.VIII. |
| 17. | METZGER István | 1814 | +9 | I.o. | törzs | senior | 2025.IX - 2026.VIII. |
| 18. | SZABÓ Bence Péter | 1802 | -9 | II.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 19. | RINYU János | 1798 | -6 | mj | törzs | senior | 2025.IX - 2026.VIII. |
| 20. | BÖDŐ Lajos | 1791 | II.o. | törzs | 2026.I - 2026.VIII. | ||
| No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | kat. | egyéb | tagság | |
| FIDE 26/8 | vált. | ||||||
| 21. | MÁTHÉ Zoltán | 1776 | II.o. | törzs | 2026.I - 2026.VIII. | ||
| 22. | RÓCZA Gábor | 1763 | II.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 23. | SZENDEFF Miklós | 1747 | I.o. | vendég | - | ||
| 24. | GÁBORIK István | 1736 | II.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 25. | BÖDŐ Lajos Géza | 1735 | -9 | II.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 26. | BORSI Zoltán Csaba | 1717 | II.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 27. | MERÉNYI Krisztián | 1717 | II.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 28. | DEME Szilas Bálint | 1671 | -13 | III.o. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. |
| 29. | HARKAI Szabolcs | 1627 | III.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 30. | MAJZIK Márton Levente | 1605 | +22 | III.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 31. | DÉCSI Vince | 1580 | III.o. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 32. | BUDAI Attila | 1580 | III.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 33. | KATONA Simon | 1529 | III.o. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 34. | HAJDU Márton Bendegúz | 1501 | III.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 35. | KESZTYŰS Ferenc | 1498 | III.o. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 36. | dr. TEMESI László | 1443 | III.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 37. | PÉLI Vince Kenéz | r.e. | III.o. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 38. | DÉRI Csenge | r.e. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 39. | KOVÁCS Levente Máté | r.e. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
>>Játékosaink 2026. februárjában
>>Játékosaink 2026. januárjában
>>Játékosaink 2025. decemberében
>>Játékosaink 2025. novemberében
>>Játékosaink 2025. októberében
>>Játékosaink 2025. szeptemberében
>>Játékosaink 2025. júliusában
>>Játékosaink 2025. februárjában
>>Játékosaink 2024. decemberében
>>Játékosaink 2024. novemberében
>>Játékosaink 2024. októberében
>>Játékosaink 2024. szeptemberében
>>Játékosaink 2024. augusztusában
>>Játékosaink 2023. októberében
>>Játékosaink 2023. szeptemberében
>>Játékosaink 2023. augusztusában
>>Játékosaink 2023. márciusában
>>Játékosaink 2023. februárjában
>>Játékosaink 2023. januárjában
>>Játékosaink 2022. decemberében
>>Játékosaink 2022. novemberében
>>Játékosaink 2022. októberében
>>Játékosaink 2022. szeptemberében
>>Játékosaink 2022. augusztusában
>>Játékosaink 2022. februárjában
>>Játékosaink 2022. januárjában
>>Játékosaink 2021. decemberében
>>Játékosaink 2021. novemberében
>>Játékosaink 2021. októberében
>>Játékosaink 2021. szeptemberében
>>Játékosaink 2021. augusztusában
>>Játékosaink 2021. júliusában
>>Játékosaink 2021. februárjában
>>Játékosaink 2020. októberben
>>Játékosaink 2019. októberben
>>Játékosaink 2019. szeptemberben
>>Játékosaink 2019. augusztusban
>>Játékosaink 2019. áprilisban
>>Játékosaink 2019. márciusban
>>Játékosaink 2019. februárban
>>Játékosaink 2018. decemberben
>>Játékosaink 2018. novemberben
>>Játékosaink 2018. októberben
>>Játékosaink 2018. szeptemberben
>>Játékosaink 2018. augusztusban
>>Játékosaink 2018. áprilisban
>>Játékosaink 2018. márciusban
>>Játékosaink 2018. februárban
>>Játékosaink 2017. októberében
>>Játékosaink 2017. júliusában
>>Játékosaink 2016. novemberben
>>Játékosaink 2016. októberben
>>Játékosaink 2016. szeptemberben
>>Játékosaink 2016. augusztusban
>>Játékosaink 2016. áprilisban
>>Játékosaink 2016. márciusban
>>Játékosaink 2016. februárban
>>Játékosaink 2015. decemberben
>>Játékosaink 2015. novemberben
>>Játékosaink 2015. októberben
>>Játékosaink 2015. szeptemberben
>>Játékosaink 2015. márciusban
>>Játékosaink 2015. februárban
>>Játékosaink 2014. decemberben
>>Játékosaink 2014. novemberben
>>Játékosaink 2014. októberben
>>Játékosaink 2014. szeptemberben
>>Játékosaink 2014. áprilisban
>>Játékosaink 2014. márciusban
>>Játékosaink 2014. februárban
>>Játékosaink 2013. decemberben
>>Játékosaink 2013. novemberben
>>Játékosaink 2013. októberben
>>Játékosaink 2013. szeptemberben
>>Játékosaink a 2011/2012-as idényben
>>Játékosaink a 2010/2011-as idényben
>>Játékosaink a 2009/2010-as idényben
>>Játékosaink a 2008/2009-as idényben
>>Játékosaink a 2007/2008-as idényben