| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Do Nhat Quan | 1.0 | 0 * | SZABÓ Áron | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 2 | VIDA Viktória | 1.0 | 0 * | DÁNFFY Ábel | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||||
| 3 | SZOMJÁK Eszter | 0.5 | 0 * | BOLYKI István | 0.5 | 0 * | 0-1 | ||||
| 4 | MADÁR Gergely | 0.5 | 0 * | KESZTHELYI Balázs | 0.5 | 0 * | ½-½ | ||||
| 5 | MÓRICZ Keve | 0.5 | 0 * | VASZTA Mátyás | 0.5 | 0 * | 1-0 | ||||
| 6 | HŐS Péter | 0.0 | 0 * | SOPRONI Bence | 0.0 | 0 * | ½-½ | ||||
| 7 | SZABÓ Bence | 0.0 | 0 * | MATÉZ Bence | 0.0 | 0 * | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-03-2012 at 09:02