| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | Mutual | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Do Nhat Quan | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 | ||
| 2 | VIDA Viktória | 2.0 | F | 1.5 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 | ||
| 3 | BOLYKI István | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | . | ½ | 1 | ||
| 4 | MÓRICZ Keve | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | . | ½ | 1 | ||
| 5 | DÁNFFY Ábel | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | . | 1 | 0 | ||
| 6 | SZABÓ Áron | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | . | 1 | 0 | ||
| 7 | KESZTHELYI Balázs | 1.0 | M | 1.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | . | ½ | ½ | ||
| 8 | MADÁR Gergely | 1.0 | M | 1.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | . | ½ | ½ | ||
| 9 | SZOMJÁK Eszter | 0.5 | F | 2.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | . | ½ | 0 | ||
| 10 | VASZTA Mátyás | 0.5 | M | 2.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | . | ½ | 0 | ||
| 11 | MATÉZ Bence | 0.5 | M | 2.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | . | 0 | ½ | ||
| 12 | SOPRONI Bence | 0.5 | M | 2.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | . | 0 | ½ | ||
| 13 | HŐS Péter | 0.5 | M | 1.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | . | 0 | ½ | ||
| 14 | SZABÓ Bence | 0.5 | M | 1.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | 0.5 | . | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-03-2012 at 09:02