| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | Mutual | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIDA Viktória | 3.0 | F | 4.5 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | BOLYKI István | 2.5 | M | 3.5 | 2.5 | 0 * | 0 | 0 | 4.5 | . | ½ | 1 | 1 | ||
| 3 | Do Nhat Quan | 2.0 | M | 5.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 5.0 | . | 1 | 1 | 0 | ||
| 4 | MÓRICZ Keve | 2.0 | M | 5.0 | 3.0 | 0 * | 0 | 0 | 4.0 | . | ½ | 1 | ½ | ||
| 5 | MATÉZ Bence | 1.5 | M | 5.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | . | 0 | ½ | 1 | ||
| 6 | SZABÓ Áron | 1.5 | M | 4.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | 3.5 | . | 1 | 0 | ½ | ||
| 7 | KESZTHELYI Balázs | 1.5 | M | 4.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | . | ½ | ½ | ½ | ||
| 8 | MADÁR Gergely | 1.5 | M | 4.0 | 2.0 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | . | ½ | ½ | ½ | ||
| 9 | SZABÓ Bence | 1.5 | M | 3.0 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | . | 0 | ½ | 1 | ||
| 10 | DÁNFFY Ábel | 1.0 | M | 7.0 | 1.5 | 0 * | 0 | 0 | 3.0 | . | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | VASZTA Mátyás | 1.0 | M | 4.5 | 1.25 | 0 * | 0 | 0 | 2.0 | . | ½ | 0 | ½ | ||
| 12 | HŐS Péter | 1.0 | M | 3.0 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | . | 0 | ½ | ½ | ||
| 13 | SZOMJÁK Eszter | 0.5 | F | 5.5 | 0.75 | 0 * | 0 | 0 | 1.5 | . | ½ | 0 | 0 | ||
| 14 | SOPRONI Bence | 0.5 | M | 4.5 | 0.5 | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | . | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-03-2012 at 09:02