| Játékosaink egyéni teljesítménye a I. csapatban | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Név | Fordulónkénti eredmények | Összesen | ||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |||
| 1. | JUHÁSZ Márk | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3 / 9 |
| 2. | TORNAI Imre | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 3 / 9 |
| 3. | FENDRIK Lajos | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 / 8 | |
| 4. | VARGYAS Zoltán | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4½ / 9 |
| 5. | LENGYEL László | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ / 4 | |||||
| 6. | MOGYORÓSI Ferenc | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2½ / 9 |
| 7. | RUSZIN Péter | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 / 4 | |||||
| 8. | SZŐKE Gábor | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 / 8 | |
| 9. | VERES István | 1 | ½ | 0c | 0 | ½ | 2 / 5 | ||||
| 10. | ZÖLDY Róbert | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 2½ / 5 | ||||
| 11. | PALÁGYI Csaba | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ / 4 | |||||
| 12. | METZGER István | ½ | 0 | ½ / 2 | |||||||
| 13. | RINYU János | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 / 5 | ||||
| 14. | PIRITYI András | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 / 4 | |||||
| 15. | dr. URBÁN Péter | 1 | 0 | 1 / 2 | |||||||
| 16. | KORECK Ferenc | ½ | ½ / 1 | ||||||||
| 17. | BOLYKI István (ifi) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 / 7 | ||
| 18. | KERTÉSZ Borsa (ifi) | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 4½ / 9 |
| 19. | MADÁR Gergely (ifi) | 0 | 1 | 1 / 2 | |||||||
| 20. | EMMER Ádám | 1 | 1 | 2 / 2 | |||||||
| Fordulónként szerzett pontok | 4 | 6½ | 5 | 6½ | 6 | 5½ | 3 | 7 | 245½ / 108 | ||
* büntetőpont a kontumálás miatt