Egyesületünk regisztrációja a Magyar Sakkszövetség honlapján
No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | kat. | egyéb | tagság | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDE 25/9 | vált. | ||||||
1. | MISZLER Levente | 2252 | -6 | FM | vendég | - | |
2. | GÁL Tamás | 2219 | mj | vendég | - | ||
3. | HORVÁTH Kristóf | 2125 | -2 | mj | vendég | - | |
4. | SINÓROS-SZABÓ Dániel | 2107 | +39 | mj | vendég | ifi | - |
5. | SINÓROS-SZABÓ Máté | 2041 | +2 | mj | vendég | ifi | - |
6. | JUHÁSZ Márk | 2019 | CM | törzs | rendezetlen | ||
7. | CSIKVÁRI Péter | 1982 | I.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
8. | NGUYEN, Hoang Hai | 1968 | I.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
9. | KŐVÁRI László | 1964 | -11 | I.o. | törzs | rendezetlen | |
10. | HARKAI Emma | 1958 | -32 | I.o. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. |
11. | MOGYORÓSI Ferenc | 1956 | mj | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
12. | EMMER Ádám | 1953 | I.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
13. | TORNAI Imre | 1948 | FM | törzs | senior | rendezetlen | |
14. | NAGY György | 1931 | I.o. | törzs | senior | 2025.IX - 2026.VIII. | |
15. | VARGYAS Zoltán | 1924 | -52 | mj | törzs | senior | rendezetlen |
16. | ZÖLDY Róbert | 1916 | -6 | I.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
17. | KOCSIS Attila | 1904 | I.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
18. | SZŐKE Gábor | 1877 | I.o. | törzs | rendezetlen | ||
19. | DEFEND Bálint | 1854 | II.o. | törzs | rendezetlen | ||
20. | METZGER István | 1835 | I.o. | törzs | senior | rendezetlen | >|
No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | kat. | egyéb | tagság | |
FIDE 25/9 | vált. | ||||||
21. | RÓCZA Gábor | 1779 | II.o. | törzs | rendezetlen | ||
22. | RINYU János | 1785 | +18 | mj | törzs | senior | 2025.IX - 2026.VIII. |
23. | GÁBORIK István | 1760 | II.o. | törzs | rendezetlen | ||
24. | SZENDEFF Miklós | 1756 | +8 | I.o. | vendég | - | |
25. | BÖDŐ Lajos Géza | 1744 | II.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
26. | SZABÓ Bence Péter | 1717 | -8 | II.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
27. | BORSI Zoltán Csaba | 1717 | II.o. | törzs | rendezetlen | ||
28. | MERÉNYI Krisztián | 1706 | -81 | II.o. | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
29. | HARKAI Szabolcs | 1648 | -5 | III.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
30. | RIGÓCZKI Balázs | 1648 | III.o. | törzs | rendezetlen | ||
31. | GARDA-FARCZÁDI Gellért | 1606 | III.o. | törzs | ifi | rendezetlen | |
32. | MARTIRE, Francesco | 1576 | III.o. | törzs | rendezetlen | ||
33. | MAJZIK Márton Levente | 1576 | +19 | III.o. | törzs | ifi | rendezetlen |
34. | BAKSA Mirkó Bendegúz | 1570. | törzs | ifi | rendezetlen | ||
35. | HAJDU Márton Bendegúz | 1519 | III.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
36. | BUDAI Attila | 1518 | III.o. | törzs | rendezetlen | ||
37. | KESZTYŰS Ferenc | 1517 | III.o. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. | |
38. | PÉLI Vince Kenéz | 1517 | III.o. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. | |
39. | DÉCSI Vince | r.e. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
40. | VÉGH Márton | r.e. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | kat. | egyéb | tagság | |
FIDE 25/9 | vált. | ||||||
41. | DEME Szilas Bálint | r.e. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
42. | KATONA Simon | r.e. | törzs | ifi | rendezetlen | ||
43. | dr. TEMESI László | r.e. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | 43. | DÉRI Csenge | r.e. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. |
>>Játékosaink 2025. júliusában
>>Játékosaink 2025. februárjában
>>Játékosaink 2024. decemberében
>>Játékosaink 2024. novemberében
>>Játékosaink 2024. októberében
>>Játékosaink 2024. szeptemberében
>>Játékosaink 2024. augusztusában
>>Játékosaink 2023. októberében
>>Játékosaink 2023. szeptemberében
>>Játékosaink 2023. augusztusában
>>Játékosaink 2023. márciusában
>>Játékosaink 2023. februárjában
>>Játékosaink 2023. januárjában
>>Játékosaink 2022. decemberében
>>Játékosaink 2022. novemberében
>>Játékosaink 2022. októberében
>>Játékosaink 2022. szeptemberében
>>Játékosaink 2022. augusztusában
>>Játékosaink 2022. februárjában
>>Játékosaink 2022. januárjában
>>Játékosaink 2021. decemberében
>>Játékosaink 2021. novemberében
>>Játékosaink 2021. októberében
>>Játékosaink 2021. szeptemberében
>>Játékosaink 2021. augusztusában
>>Játékosaink 2021. júliusában
>>Játékosaink 2021. februárjában
>>Játékosaink 2020. októberben
>>Játékosaink 2019. októberben
>>Játékosaink 2019. szeptemberben
>>Játékosaink 2019. augusztusban
>>Játékosaink 2019. áprilisban
>>Játékosaink 2019. márciusban
>>Játékosaink 2019. februárban
>>Játékosaink 2018. decemberben
>>Játékosaink 2018. novemberben
>>Játékosaink 2018. októberben
>>Játékosaink 2018. szeptemberben
>>Játékosaink 2018. augusztusban
>>Játékosaink 2018. áprilisban
>>Játékosaink 2018. márciusban
>>Játékosaink 2018. februárban
>>Játékosaink 2017. októberében
>>Játékosaink 2017. júliusában
>>Játékosaink 2016. novemberben
>>Játékosaink 2016. októberben
>>Játékosaink 2016. szeptemberben
>>Játékosaink 2016. augusztusban
>>Játékosaink 2016. áprilisban
>>Játékosaink 2016. márciusban
>>Játékosaink 2016. februárban
>>Játékosaink 2015. decemberben
>>Játékosaink 2015. novemberben
>>Játékosaink 2015. októberben
>>Játékosaink 2015. szeptemberben
>>Játékosaink 2015. márciusban
>>Játékosaink 2015. februárban
>>Játékosaink 2014. decemberben
>>Játékosaink 2014. novemberben
>>Játékosaink 2014. októberben
>>Játékosaink 2014. szeptemberben
>>Játékosaink 2014. áprilisban
>>Játékosaink 2014. márciusban
>>Játékosaink 2014. februárban
>>Játékosaink 2013. decemberben
>>Játékosaink 2013. novemberben
>>Játékosaink 2013. októberben
>>Játékosaink 2013. szeptemberben
>>Játékosaink a 2011/2012-as idényben
>>Játékosaink a 2010/2011-as idényben
>>Játékosaink a 2009/2010-as idényben
>>Játékosaink a 2008/2009-as idényben
>>Játékosaink a 2007/2008-as idényben