Egyesületünk regisztrációja a Magyar Sakkszövetség honlapján
| No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | kat. | egyéb | tagság | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDE 26/2 | vált. | ||||||
| 1. | MISZLER Levente | 2278 | +6 | FM | vendég | - | |
| 2. | GÁL Tamás | 2219 | mj | vendég | - | ||
| 3. | SINÓROS-SZABÓ Dániel | 2139 | -2 | mj | vendég | ifi | - |
| 4. | HORVÁTH Kristóf | 2137 | -2 | mj | vendég | - | |
| 5. | SINÓROS-SZABÓ Máté | 2026 | +37 | mj | vendég | ifi | - |
| 6. | JUHÁSZ Márk | 2005 | -11 | CM | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 7. | CSIKVÁRI Péter | 1982 | I.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 8. | HARKAI Emma | 1978 | +12 | I.o. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. |
| 9. | EMMER Ádám | 1972 | +12 | I.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 10. | KŐVÁRI László | 1968 | I.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 11. | NGUYEN, Hoang Hai | 1955 | I.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 12. | MOGYORÓSI Ferenc | 1936 | -8 | mj | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 13. | ZÖLDY Róbert | 1935 | +2 | I.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 14. | VARGYAS Zoltán | 1928 | -4 | mj | törzs | senior | 2025.IX - 2026.VIII. |
| 15. | NAGY György | 1916 | -9 | I.o. | törzs | senior | 2025.IX - 2026.VIII. |
| 16. | TORNAI Imre | 1892 | -9 | FM | törzs | senior | 2025.IX - 2026.VIII. |
| 17. | KOCSIS Attila | 1886 | I.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 18. | SZŐKE Gábor | 1863 | -13 | I.o. | törzs | senior | 2025.IX - 2026.VIII. |
| 19. | METZGER István | 1813 | -15 | I.o. | törzs | senior | 2025.IX - 2026.VIII. |
| 20. | RINYU János | 1806 | +7 | mj | törzs | senior | 2025.IX - 2026.VIII. |
| No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | kat. | egyéb | tagság | |
| FIDE 26/2 | vált. | ||||||
| 21. | BÖDŐ Lajos | 1791 | +5 | II.o. | törzs | 2026.I - 2026.VIII. | |
| 22. | RÓCZA Gábor | 1774 | -9 | II.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 23. | GÁBORIK István | 1750 | -6 | II.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 24. | SZENDEFF Miklós | 1746 | -39 | I.o. | vendég | - | |
| 25. | BÖDŐ Lajos Géza | 1744 | II.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 26. | SZABÓ Bence Péter | 1732 | -9 | II.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 27. | BORSI Zoltán Csaba | 1717 | II.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 28. | MERÉNYI Krisztián | 1715 | +26 | II.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 29. | DEME Szilas Bálint | 1656 | +14 | III.o. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. |
| 30. | HARKAI Szabolcs | 1640 | -5 | III.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 31. | MAJZIK Márton Levente | 1583 | -6 | III.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 32. | DÉCSI Vince | 1580 | III.o. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 33. | BUDAI Attila | 1550 | III.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 34. | HAJDU Márton Bendegúz | 1501 | III.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 35. | KESZTYŰS Ferenc | 1497 | III.o. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 36. | dr. TEMESI László | 1471 | -32 | III.o. | törzs | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 37. | PÉLI Vince Kenéz | 1426 | III.o. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. | |
| 38. | VÉGH Márton | r.e. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 39. | KATONA Simon | r.e. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 40. | DÉRI Csenge | r.e. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 41. | KOVÁCS Levente Máté | r.e. | törzs | ifi | 2025.IX - 2026.VIII. | ||
| 42. | CSERY Dávid | r.e. | törzs | ifi | 2025.XII - 2026.VIII. | ||
| 43. | MÁTHÉ Zoltán | r.e. | IV.o. | törzs | 2026.I - 2026.VIII. | ||
>>Játékosaink 2026. januárjában
>>Játékosaink 2025. decemberében
>>Játékosaink 2025. novemberében
>>Játékosaink 2025. októberében
>>Játékosaink 2025. szeptemberében
>>Játékosaink 2025. júliusában
>>Játékosaink 2025. februárjában
>>Játékosaink 2024. decemberében
>>Játékosaink 2024. novemberében
>>Játékosaink 2024. októberében
>>Játékosaink 2024. szeptemberében
>>Játékosaink 2024. augusztusában
>>Játékosaink 2023. októberében
>>Játékosaink 2023. szeptemberében
>>Játékosaink 2023. augusztusában
>>Játékosaink 2023. márciusában
>>Játékosaink 2023. februárjában
>>Játékosaink 2023. januárjában
>>Játékosaink 2022. decemberében
>>Játékosaink 2022. novemberében
>>Játékosaink 2022. októberében
>>Játékosaink 2022. szeptemberében
>>Játékosaink 2022. augusztusában
>>Játékosaink 2022. februárjában
>>Játékosaink 2022. januárjában
>>Játékosaink 2021. decemberében
>>Játékosaink 2021. novemberében
>>Játékosaink 2021. októberében
>>Játékosaink 2021. szeptemberében
>>Játékosaink 2021. augusztusában
>>Játékosaink 2021. júliusában
>>Játékosaink 2021. februárjában
>>Játékosaink 2020. októberben
>>Játékosaink 2019. októberben
>>Játékosaink 2019. szeptemberben
>>Játékosaink 2019. augusztusban
>>Játékosaink 2019. áprilisban
>>Játékosaink 2019. márciusban
>>Játékosaink 2019. februárban
>>Játékosaink 2018. decemberben
>>Játékosaink 2018. novemberben
>>Játékosaink 2018. októberben
>>Játékosaink 2018. szeptemberben
>>Játékosaink 2018. augusztusban
>>Játékosaink 2018. áprilisban
>>Játékosaink 2018. márciusban
>>Játékosaink 2018. februárban
>>Játékosaink 2017. októberében
>>Játékosaink 2017. júliusában
>>Játékosaink 2016. novemberben
>>Játékosaink 2016. októberben
>>Játékosaink 2016. szeptemberben
>>Játékosaink 2016. augusztusban
>>Játékosaink 2016. áprilisban
>>Játékosaink 2016. márciusban
>>Játékosaink 2016. februárban
>>Játékosaink 2015. decemberben
>>Játékosaink 2015. novemberben
>>Játékosaink 2015. októberben
>>Játékosaink 2015. szeptemberben
>>Játékosaink 2015. márciusban
>>Játékosaink 2015. februárban
>>Játékosaink 2014. decemberben
>>Játékosaink 2014. novemberben
>>Játékosaink 2014. októberben
>>Játékosaink 2014. szeptemberben
>>Játékosaink 2014. áprilisban
>>Játékosaink 2014. márciusban
>>Játékosaink 2014. februárban
>>Játékosaink 2013. decemberben
>>Játékosaink 2013. novemberben
>>Játékosaink 2013. októberben
>>Játékosaink 2013. szeptemberben
>>Játékosaink a 2011/2012-as idényben
>>Játékosaink a 2010/2011-as idényben
>>Játékosaink a 2009/2010-as idényben
>>Játékosaink a 2008/2009-as idényben
>>Játékosaink a 2007/2008-as idényben