| No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDE 23/10 | vált. | ||||||
| 1. | MISZLER Levente | 2307 | -3 | FM | vendég | - | |
| 2. | GÁL Tamás | 2260 | mj | vendég | - | ||
| 3. | KOSZTA Benedek | 2140 | mj | vendég | - | ||
| 4. | KELEMEN Dávid | 2132 | -7 | mj | vendég | - | |
| 5. | TRAJBER Dániel | 2066 | mj | vendég | - | ||
| 6. | TORNAI Imre | 2043 | FM | törzs | senior | rendezetlen | |
| 7. | KŐVÁRI László | 1996 | I.o. | törzs | rendezetlen | ||
| 8. | JUHÁSZ Márk | 1980 | +3 | CM | törzs | rendezetlen | |
| 9. | CSIKVÁRI Péter | 1970 | I.o. | törzs | 2023.IX - 2024.VIII. | ||
| 10. | MOGYORÓSI Ferenc | 1945 | mj | törzs | 2023.IX - 2024.VIII. | ||
| 11. | EMMER Ádám | 1909 | I.o. | törzs | 2023.IX - 2024.VIII. | ||
| 12. | VARGYAS Zoltán | 1903 | mj | törzs | senior | rendezetlen | |
| 13. | SZŐKE Gábor | 1854 | I.o. | törzs | 2023.IX - 2024.VIII. | ||
| 14. | ZÖLDY Róbert | 1823 | -17 | I.o. | törzs | 2023.IX - 2024.VIII. | |
| 15. | HARKAI Emma | 1817 | II.o. | törzs | ifi | 2023.IX - 2024.VIII. | |
| 16. | SZŰCS Gábor | 1810 | II.o. | törzs | 2023.IX - 2024.VIII. | ||
| 17. | NAGY György | 1803 | +11 | II.o. | törzs | senior | 2023.IX - 2024.VIII. |
| 18. | METZGER István | 1761 | I.o. | törzs | senior | 2023.IX - 2024.VIII. | |
| 21. | DEFEND Bálint | 1697 | III.o. | törzs | ifi | 2023.IX - 2024.VIII. | |
| 22. | RINYU János | 1687 | mj | törzs | senior | 2023.IX - 2024.VIII. | |
| No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
| FIDE 23/10 | vált. | ||||||
| 23. | PIRITYI András | 1683 | -2 | II.o. | törzs | 2023.IX - 2024.VIII. | |
| 24. | RÓCZA Gábor | 1679 | II.o. | törzs | rendezetlen | ||
| 25. | BÖDŐ Lajos Géza | 1645 | III.o. | törzs | 2023.IX - 2024.VIII. | ||
| 26. | SZENDEFF Miklós | 1641 | +24 | I.o. | vendég | - | |
| 27. | GÁBORIK István | 1610 | III.o. | törzs | 2023.IX - 2024.VIII. | ||
| 28. | BORSI Zoltán Csaba | 1529 | III.o. | törzs | 2023.IX - 2024.VIII. | ||
| 29. | SZABÓ Judit | 1495 | III.o. | törzs | rendezetlen | ||
| 30. | FÉZLER Martin | 1464 | +10 | IV.o. | törzs | 2023.IX - 2024.VIII. | |
| 31. | HARKAI Szabolcs | 1424 | IV.o. | törzs | 2023.IX - 2024.VIII. | ||
| 32. | RIGÓCZKI Balázs | 1414 | IV.o. | törzs | 2023.IX - 2024.VIII. | ||
| 33. | TÓTH Benedek | 1341 | törzs | 2023.IX - 2024.VIII. | |||
| 34. | SZABÓ Bence Péter | 1348 | +12 | törzs | 2023.IX - 2024.VIII. | ||
| 35. | MARTIRE, Francesco | 1307 | törzs | 2023.IX - 2024.VIII. | |||
| 37. | SZŰCS Kitti | 1269 | törzs | 2023.IX - 2024.VIII. | |||
| 38. | ROSTA László | 1212 | törzs | senior | 2023.IX - 2024.VIII. | ||
| 39. | DOBRA Ádám | 1199 | törzs | ifi | 2023.IX - 2024.VIII. | ||
| 40. | HAJDU Márton Bendegúz | 1199 | törzs | 2023.IX - 2024.VIII. | |||
| No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
| FIDE 23/10 | vált. | ||||||
| 41. | MAJZIK Márton Levente | 1126 | törzs | ifi | 2023.IX - 2024.VIII. | ||
| 42. | KÖVESDY Emese Mária | 1069 | törzs | ifi | 2023.IX - 2024.VIII. | ||
| 43. | HEGEDŰS Pál András | r.e. | törzs | ifi | rendezetlen | ||
| 44. | DÉCSI Vince | r.e. | törzs | ifi | 2023.IX - 2024.VIII. | ||
| 45. | CSIPPÁN Dénes | r.e. | törzs | ifi | 2023.IX - 2024.VIII. | ||
| 46. | PÉLI Vince Kenéz | r.e. | törzs | ifi | 2023.IX - 2024.VIII. | ||
| 47. | DEFEND Anna Kincső | r.e. | törzs | ifi | rendezetlen | ||
| 48. | DINYÉSI Barnabás | r.e. | törzs | 2023.IX - 2024.VIII. | |||
| 49. | SZABÓ Mihály | r.e. | törzs | ifi | rendezetlen | ||
| 50. | SÁPI Vilmos | r.e. | törzs | rendezetlen | |||
| 51. | KLEIN Milán | r.e. | törzs | ifi | 2023.IX - 2024.VIII. | ||
| 52. | HORVÁTH Solt Gergely | r.e. | törzs | ifi | 2023.IX - 2024.VIII. | ||
| 53. | MIKÓ Dániel | törzs | 2023.IX - 2024.VIII. | ||||
| 53. | KESZTYŰS Ferenc | törzs | ifi | 2023.IX - 2024.VIII. | |||
| 53. | DEME Szilas Bálint | törzs | ifi | 2023.IX - 2024.VIII. | |||
>>Játékosaink 2023. augusztusában
>>Játékosaink 2023. márciusában
>>Játékosaink 2023. februárjában
>>Játékosaink 2023. januárjában
>>Játékosaink 2022. decemberében
>>Játékosaink 2022. novemberében
>>Játékosaink 2022. októberében
>>Játékosaink 2022. szeptemberében
>>Játékosaink 2022. augusztusában
>>Játékosaink 2022. februárjában
>>Játékosaink 2022. januárjában
>>Játékosaink 2021. decemberében
>>Játékosaink 2021. novemberében
>>Játékosaink 2021. októberében
>>Játékosaink 2021. szeptemberében
>>Játékosaink 2021. augusztusában
>>Játékosaink 2021. júliusában
>>Játékosaink 2021. februárjában
>>Játékosaink 2020. októberben
>>Játékosaink 2019. októberben
>>Játékosaink 2019. szeptemberben
>>Játékosaink 2019. augusztusban
>>Játékosaink 2019. áprilisban
>>Játékosaink 2019. márciusban
>>Játékosaink 2019. februárban
>>Játékosaink 2018. decemberben
>>Játékosaink 2018. novemberben
>>Játékosaink 2018. októberben
>>Játékosaink 2018. szeptemberben
>>Játékosaink 2018. augusztusban
>>Játékosaink 2018. áprilisban
>>Játékosaink 2018. márciusban
>>Játékosaink 2018. februárban
>>Játékosaink 2017. októberében
>>Játékosaink 2017. júliusában
>>Játékosaink 2016. novemberben
>>Játékosaink 2016. októberben
>>Játékosaink 2016. szeptemberben
>>Játékosaink 2016. augusztusban
>>Játékosaink 2016. áprilisban
>>Játékosaink 2016. márciusban
>>Játékosaink 2016. februárban
>>Játékosaink 2015. decemberben
>>Játékosaink 2015. novemberben
>>Játékosaink 2015. októberben
>>Játékosaink 2015. szeptemberben
>>Játékosaink 2015. márciusban
>>Játékosaink 2015. februárban
>>Játékosaink 2014. decemberben
>>Játékosaink 2014. novemberben
>>Játékosaink 2014. októberben
>>Játékosaink 2014. szeptemberben
>>Játékosaink 2014. áprilisban
>>Játékosaink 2014. márciusban
>>Játékosaink 2014. februárban
>>Játékosaink 2013. decemberben
>>Játékosaink 2013. novemberben
>>Játékosaink 2013. októberben
>>Játékosaink 2013. szeptemberben
>>Játékosaink a 2011/2012-as idényben
>>Játékosaink a 2010/2011-as idényben
>>Játékosaink a 2009/2010-as idényben
>>Játékosaink a 2008/2009-as idényben
>>Játékosaink a 2007/2008-as idényben