| No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDE 16/11 | vált. | ||||||
| 1. | FENDRIK Lajos | 2166 | +1 | mj | vendég tag | 2016. IX - 2017. VIII. | |
| 2. | JUHÁSZ Márk | 2164 | -6 | mj | vendég tag | rendezetlen | |
| 3. | TORNAI Imre | 2128 | FM | törzs | senior | 2016. IX - 2017. VIII. | |
| 4. | HALMOS Ede | 2097 | mj | törzs | 2016. IX - 2017. VIII. | ||
| 5. | AL RAHEEM Mohammad | 2076 | +3 | mj | vendég tag | 2016. IX - 2017. VIII. | |
| 6. | VARGYAS Zoltán | 2062 | +27 | mj | törzs | senior | rendezetlen |
| 7. | RUSZIN Péter | 2014 | -5 | I.o. | törzs | 2016. IX - 2017. VIII. | |
| 8. | MOGYORÓSI Ferenc | 1994 | -7 | mj | törzs | 2016. IX - 2017. VIII. | |
| 9. | SZŐKE Gábor | 1940 | +15 | I.o. | törzs | 2016. IX - 2017. VIII. | |
| 10. | VERES István | 1894 | +14 | mj | törzs | rendezetlen | |
| 11. | ZÖLDY Róbert | 1892 | +6 | I.o. | törzs | 2016. IX - 2017. VIII. | |
| 12. | CSIKVÁRI Péter | 1884 | -10 | I.o. | törzs | 2016. IX - 2017. VIII. | |
| 13. | METZGER István | 1836 | -7 | I.o. | vendég tag | senior | 2016. IX - 2017. VIII. |
| 14. | RINYU János | 1809 | +6 | mj | törzs | senior | rendezetlen |
| 15. | EMMER Ádám | 1790 | +8 | II.o. | törzs | 2016. IX - 2017. VIII. | |
| 16. | PIRITYI András | 1758 | +5 | II.o. | törzs | 2016. IX - 2017. VIII. | |
| 17. | VINNAY István | 1707 | II.o. | törzs | senior | rendezetlen | |
| 18. | NAGY György | 1707 | +10 | II.o. | törzs | senior | 2016. IX - 2017. VIII. |
| 19. | BAGÓ Péter | 1693 | III.o. | törzs | 2016. IX - 2017. VIII. | ||
| 20. | dr. URBÁN Péter | 1664 | +4 | II.o. | törzs | 2016. IX - 2017. VIII. | |
| No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
| FIDE 16/11 | vált. | ||||||
| 21. | BÖDŐ Lajos Géza | 1661 | III.o. | törzs | 2016. IX - 2017. VIII. | ||
| 22. | RÓCZA Gábor | 1641 | II.o. | törzs | rendezetlen | ||
| 23. | SZILÁGYI Ádám | 1597 | -56 | III.o. | törzs | 2016. IX - 2017. VIII. | |
| 24. | BOLYKI István | 1572 | +65 | III.o. | törzs | ifi | 2016. IX - 2017. VIII. |
| 25. | BORSI Zoltán Csaba | 1554 | III.o. | törzs | rendezetlen | ||
| 26. | GÁBORIK István | 1496 | IV.o. | törzs | 2016. IX - 2017. VIII. | ||
| 27. | KERTÉSZ Áron Borsa | 1491 | -4 | III.o. | törzs | ifi | 2016. IX - 2017. VIII. |
| 28. | KOVÁCS Mihály | 1448 | IV.o. | törzs | 2016. IX - 2017. VIII. | ||
| 29. | SZÉCSI Áron | 1404 | IV.o. | törzs | 2016. IX - 2017. VIII. | ||
| 30. | SIPOS György | 1388 | törzs | rendezetlen | |||
| 31. | MADÁR Gergely | 1266 | törzs | ifi | 2016. IX - 2017. VIII. | ||
| 32. | SZILVESZTER Marcell | törzs | ifi | 2016. IX - 2017. VIII. | |||
| 33. | VIDA Viktória | törzs | ifi | 2016. IX - 2017. VIII. | |||
| 34. | HARKAI Szabolcs | törzs | 2016. IX - 2017. VIII. | ||||
| 35. | HARKAI Emma | törzs | ifi | 2016. IX - 2017. VIII. | |||
| 36. | CSALA Petra | törzs | ifi | 2016. IX - 2017. VIII. | |||
| 37. | HORVÁTH Gergely Ádám | törzs | ifi | 2016. IX - 2017. VIII. | |||
| 38. | HORVÁTH Dóra Piroska | törzs | ifi | 2016. IX - 2017. VIII. | |||
| 39. | KÁLLAI László | törzs | 2016. IX - 2017. VIII. | ||||
| 40. | RASSAY Judit | törzs | 2016. IX - 2017. VIII. | ||||
| No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
| FIDE 16/11 | vált. | ||||||
| 41. | VIDA László | törzs | 2016. IX - 2017. VIII. | ||||
| 42. | VERSCHITZ Pál | törzs | senior | 2016. IX - 2017. VIII. | |||
| 43. | SOLTI Blanka | törzs | ifi | 2016. IX - 2017. VIII. | |||
| 44. | SÓLYOM-NAGY Dávid | törzs | ifi | 2016. IX - 2017. VIII. | |||
| 45. | LOÓS Edit | törzs | senior | 2016. IX - 2017. VIII. | |||
>>Játékosaink 2016. októberben
>>Játékosaink 2016. szeptemberben
>>Játékosaink 2016. augusztusban
>>Játékosaink 2016. áprilisban
>>Játékosaink 2016. márciusban
>>Játékosaink 2016. februárban
>>Játékosaink 2015. decemberben
>>Játékosaink 2015. novemberben
>>Játékosaink 2015. októberben
>>Játékosaink 2015. szeptemberben
>>Játékosaink 2015. márciusban
>>Játékosaink 2015. februárban
>>Játékosaink 2014. decemberben
>>Játékosaink 2014. novemberben
>>Játékosaink 2014. októberben
>>Játékosaink 2014. szeptemberben
>>Játékosaink 2014. áprilisban
>>Játékosaink 2014. márciusban
>>Játékosaink 2014. februárban
>>Játékosaink 2013. decemberben
>>Játékosaink 2013. novemberben
>>Játékosaink 2013. októberben
>>Játékosaink 2013. szeptemberben
>>Játékosaink a 2011/2012-as idényben
>>Játékosaink a 2010/2011-as idényben
>>Játékosaink a 2009/2010-as idényben
>>Játékosaink a 2008/2009-as idényben
>>Játékosaink a 2007/2008-as idényben