A következő ifjúsági edzés időpontja: az Aktualitásoknál megtekinthető
Gondolkodni szerető és tudó, a sakkot komoly szórakozásnak, értelmes játéknak tekintő gyerekek nevelése, akik ezt a játékot sportszerűen űzik. Célunk a budapesti sakkélet meghatározó egyesületévé válni.
július 26-29. - Országos Ifjúsági és Gyermek Csapatbajnokság
>>gyermek csb végeredmény
>>ifi csb végeredmény
április 29 - május 1. - Országos Ifi Rapid Egyéni- és Csapatbajnokság >>részletek
február 17., március 3., 24. - Budapesti Ifjúsági Amatőr Csapatbajnokság >>részletek
| Az Újpesti KSE Sakkszakosztálya
ifjúsági versenyzőinek és szakköri tagjainak eredményei a 2018. évi sakk diákolimpiákon |
|||
|---|---|---|---|
| név | iskola | korcsoport | helyezés |
| Országos Egyéni Sakk Diákolimpia 2018. | |||
| HARKAI Emma | Homoktövis Általános Iskola | II. lány | 1. |
| BALÁZS Sztella | Homoktövis Általános Iskola | II. lány | 3. |
| KERTÉSZ Áron Borsa | Hild József Általános Iskola | III. fiú | 5. |
| Országos Csapat Sakk Diákolimpia 2018. | |||
| BALÁZS Sztella | Homoktövis Általános Iskola | II. lány | 1. |
| HARKAI Emma | Homoktövis Általános Iskola | II. lány | 1. |
| BALÁZS Szabina | Homoktövis Általános Iskola | II. lány | 1. |
| Budapesti Egyéni Sakk Diákolimpia 2018. | |||
| BALÁZS Sztella | Homoktövis Általános Iskola | II. lány | 1. |
| HARKAI Emma | Homoktövis Általános Iskola | II. lány | 2. |
| BALÁZS Szabina | Homoktövis Általános Iskola | I. lány | 3. |
| KERTÉSZ Áron Borsa | Hild József Általános Iskola | III. fiú | 5. |
| BOLYKI István | Könyves Kálmán Gimnázium | IV. fiú | 9. |
| HORVÁTH Dóra | Károlyi Általános Iskola | II. lány | 11. |
| Budapesti Csapat Sakk Diákolimpia 2018. | |||
| BALÁZS Sztella | Homoktövis Általános Iskola | II. lány | 1. |
| HARKAI Emma | Homoktövis Általános Iskola | II. lány | 1. |
| BALÁZS Szabina | Homoktövis Általános Iskola | II. lány | 1. |
| KERTÉSZ Áron Borsa | Hild József Általános Iskola | III. fiú | 10. |
| Kerületi Egyéni Sakk Diákolimpiák 2018. | |||
| BALÁZS Szabina | Homoktövis Általános Iskola | I. lány | 1. |
| BALÁZS Sztella | Homoktövis Általános Iskola | II. lány | 1. |
| HŐS Péter | Megyeri úti Általános Iskola | IV. fiú | 1. |
| HORVÁTH Kata | Károlyi Általános Iskola | I. lány | 2. |
| HORVÁTH Gergely | Károlyi Általános Iskola | II. fiú | 2. |
| HORVÁTH Dóra | Károlyi Általános Iskola | II. lány | 2. |
| SCHRENK Jázmin | Karinthy Általános Iskola | II. lány | 3. |
| SÓLYOM-NAGY Dávid | Benkő Általános Iskola | II. fiú | 3. |
| BAGOTA Gergő | Megyeri úti Általános Iskola | I. fiú | 4. |
| PÁL Máté | Károlyi Általános Iskola | II. fiú | 5. |
| BARTÓK Bence | Károlyi Általános Iskola | II. fiú | 6. |
| HAJÓSI Botond | Pécsi Általános Iskola | I. fiú | 16. |
| BARANYAI-SEBESTYÉN Márton | Károlyi Általános Iskola | II. fiú | 16. |
Kérem, hogy a nevezések a versenyekre lehetőleg az egyesületen keresztül, de mindenképpen az egyesülettel egyeztetve történjenek!
| Kiemelten fontos versenyek | |||
|---|---|---|---|
| verseny | időpont | jelleg | kiírás |
| Budapesti Ifjúsági Csapatbajnokság (őszi) |
okt.29., nov. 19., dec. 10. | rapid (25'-25') | info |
| Magyar Ifjúsági és Gyermek Sakk Egyéni és Csapatbajnokság | november 2-6.? | értékszámszerző | ? |
| Budapesti Ifjúsági Csapatbajnokság (tavaszi) |
febr. 18., márc. 11., ápr. 1. | rapid (25'-25') | info |
| Korosztályos Rapid Egyéni és Csapat Sakkbajnokság |
május? | rapid | |
| Magyar Korcsoportos Elődöntő | június? | értékszámszerző | ? |
| Fontos versenyek | |||
| verseny | időpont | jelleg | kiírás |
| Lauder Kupa | október 23. és május 1. | rapid | aktuális |
| Karácsonyi Open | december vége | értékszámszerző | |
| Tavaszi Fesztivál | március ? | értékszámszerző | |
| Budapest Open | augusztus | értékszámszerző | előző |
| Gyakorló versenyek | |||
| verseny | időpont | jelleg | kiírás |
| Sakksuli Kupa | november 6. | rapid | |
| Pest-megyei Korcsoportos Bajokság | havonta | rapid | előző |
| Egyéb versenyek | |||
| verseny | időpont | jelleg | kiírás |
| Kerületi diákolimpiák | szeptember-február (Újpesten január) |
rapid | előző |
| Budapesti diákolimpia | március | rapid | előző |
| Országos diákolimpia | május | rapid | aktuális |
Értékszámszerző: versenyengedéllyel lehet csak indulni, legalább 90 perc a gondolkodási idő fejenként.
Klasszikus: legalább 90 perc a gondolkodási idő, de nem kell versenyengedély, nem értékszámszerző
Rapid: tipikusan 15-30 perc a gondolkodási idő fejenként
| Az Újpesti KSE Sakkszakosztálya
ifjúsági versenyzőinek és szakköri tagjainak eredményei a 2014. évi sakk diákolimpiákon |
|||
|---|---|---|---|
| név | iskola | korcsoport | helyezés |
| Kerületi Sakk Diákolimpiák 2014. | |||
| PUSZTA Zsófia | Szent János Apostol Általános Iskola | II. lány | 1. |
| BOLYKI István | Halassy Olivér Általános Iskola | II. fiú | 1. |
| BODÓ Laura | Homoktövis Általános Iskola | I. lány | 1. |
| DÁNFFY Ákos | Babits Mihály Általános Iskola | I. fiú | 1. |
| SINKOVICZ Lili | Megyeri Úti Általános Iskola | I. lány | 2. |
| PUSZTA Márton | Szent János Apostol Általános Iskola | I. fiú | 3. |
| TORNYI Laura | Megyeri Úti Általános Iskola | II. lány | 4. |
| EGYED Balázs | Megyeri Úti Általános Iskola | I. fiú | 4. |
| GÓLYA Bence | Megyeri Úti Általános Iskola | II. fiú | 5. |
| MADÁR Gergely | Bajza József Általános Iskola | I. fiú | 5. |
| HŐS Péter | Megyeri Úti Általános Iskola | II. fiú | 7. |
| HORVÁTH Gergely | Homoktövis Általános Iskola | I. fiú | 7. |
| PINTÉR Péter | Megyeri Úti Általános Iskola | I. fiú | 9. |
| VÉGES Dániel | Megyeri Úti Általános Iskola | I. fiú | 10. |
| NAGY Máté Rudolf | Homoktövis Általános Iskola | I. fiú | 15. |
| SZABÓ Dániel | Megyeri Úti Általános Iskola | I. fiú | 19. |
| HARSÁNYI Bence | Megyeri Úti Általános Iskola | I. fiú | 15. |
| KOVÁCS Péter István | Megyeri Úti Általános Iskola | II. fiú | 20. |
| Az Újpesti KSE Sakkszakosztálya ifjúsági versenyzőinek eredményei a 2012. évi sakk diákolimpián |
|||
|---|---|---|---|
| név | iskola | korcsoport | helyezés |
| Országos Sakk Diákolimpia 2012. | |||
| BÖDŐ Marianna | Babits Mihály Gimnázium | V. lány | 12. |
| VIDA Viktória | Megyeri Úti Általános Iskola | IV. lány | 20. |
| ZAHAROV Viktória | ? | II. lány | 13. |
| Budapesti Sakk Diákolimpia 2012. | |||
| BÖDŐ Marianna | Babits Mihály Gimnázium | V. lány | 4. |
| BÖDŐ Lajos | Babits Mihály Gimnázium | IV. fiú | 13. |
| VIDA Viktória | Megyeri Úti Általános Iskola | IV. lány | 5. |
| FODOR Benedek | Tomori Pál Általános Iskola | III. fiú | 16. |
| ZAHAROV Viktória | ? | II. lány | 4. |
| DÁNFFY Ábel | ÁMK | I. fiú | 20. |
| Kerületi Sakk Diákolimpia 2012. | |||
| BÖDŐ Marianna | Babits Mihály Gimnázium | V. lány | 1. |
| BÖDŐ Lajos | Babits Mihály Gimnázium | IV. fiú | 1. |
| FODOR Benedek | Tomori Pál Általános Iskola | III. fiú | 2. |
| SZABÓ Bence | Megyeri Úti Általános Iskola | II. fiú | 2. |
| SZOMJÁK Eszter | Számítástechnikai Általános Iskola | II. lány | 3. |
| VADAS Ádám | Német Tagozatos Általános Iskola | I. fiú | 3. |
| BOLYKI István | Német Tagozatos Általános Iskola | I. fiú | 2. |
| DÁNFFY Ábel | ÁMK | I. fiú | 1. |
| Titánjaink 2006 | Háziverseny 2007 | Diákolimpikonjaink 2007 | Felmérő háziverseny 2008 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gyakorlás 2010 | Olimpikonjaink 2012 | ||
![]() |
![]() |
| Az Újpesti KSE Sakkszakosztálya ifjúsági versenyzőinek eredményei a 2011. évi sakk diákolimpián |
|||
|---|---|---|---|
| név | iskola | korcsoport | helyezés |
| Országos Sakk Diákolimpia 2011. | |||
| BÖDŐ Marianna | Babits Mihály Gimnázium | V. lány | 12. |
| Budapesti Sakk Diákolimpia 2011. | |||
| BÖDŐ Marianna | Babits Mihály Gimnázium | V. lány | 4. |
| VIDA Viktória | Megyeri | IV. lány | 4. |
| BÖDŐ Lajos | Babits Mihály Gimnázium | IV. lány | 8. |
| MEDVE Márk | Babits Mihály Gimnázium | IV. fiú | 8. |
| FODOR Benedek | III. fiú | 15. | |
| VADAS Ádám | Német | I. fiú | 16. |
| Kerületi Sakk Diákolimpia 2011. | |||
| BÖDŐ Marianna | Babits Mihály Gimnázium | V-VI. lány | 1. |
| BÖDŐ Lajos | Babits Mihály Gimnázium | IV. fiú | 1. |
| VIDA Viktória | Megyeri | III-IV. lány | 1. |
| FODOR Benedek | III. fiú | 1. | |
| MATÉZ Bence | II. fiú | 1. | |
| VIGH Patrik | Megyeri | II. fiú | 1. |
| VADAS Ádám | Német | I. fiú | 1. |
| MEDVE Márk | Babits Mihály Gimnázium | IV. fiú | 2. |
| SZABÓ Bence | Megyeri | I. fiú | 2. |
| DINA Tamás | III. fiú | 3. | |
| MÁTH Benedek | II. fiú | 3. | |
| NAGY Dávid | III. fiú | 4. | |
| VIDA Marcell | Megyeri | I. fiú | 5. |
A sakk játék- és versenyszabályai (sakkszab_050701.doc, 710kb, Microsoft Word dokumentum)
Tandem, szívem szép álma,
minden sakkozó vágya!
Négy játékos, két tábla,
Így megyünk mi csatába.
A gyalog porlad,
A játékot el ne toljad!
Sakkra lehet, mattra nem,
Sok huszárt adj nekem!
Fuss már futár!
Szökkenj huszár!
Támadj vezér!
Matt a cél!