| No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDE 14/10 | vált. | ||||||
| 1. | GÁL Tamás | 2244 | -16 | mj | törzs | rendezetlen | |
| 2. | TORNAI Imre | 2204 | FM | törzs | senior | 2014. IX - 2015. VIII. | |
| 3. | JUHÁSZ Márk | 2182 | -12 | mj | vendég tag | rendezetlen | |
| 4. | VARGYAS Zoltán | 2071 | mj | vendég tag | senior | rendezetlen | |
| 5. | MOGYORÓSI Ferenc | 2040 | mj | törzs | rendezetlen | ||
| 6. | ZÖLDY Róbert | 2026 | I.o. | törzs | rendezetlen | ||
| 7. | RUSZIN Péter | 2023 | I.o. | törzs | rendezetlen | ||
| 8. | VERES István | 1996 | mj | törzs | rendezetlen | ||
| 9. | SZŐKE Gábor | 1957 | I.o. | törzs | rendezetlen | ||
| 10. | METZGER István | 1914 | -5; | I.o. | vendég tag | senior | 2014. IX - 2015. VIII. |
| 11. | RINYU János | 1875 | mj | törzs | senior | rendezetlen | |
| 12. | PIRITYI András | 1780 | II.o. | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | ||
| 13. | KORECK Ferenc | 1758 | II.o. | törzs | rendezetlen | ||
| 14. | BÖDŐ Lajos Géza | 1665 | III.o. | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | ||
| 15. | BÖDŐ Lajos | 1644 | III.o. | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |
| 16. | BÖDŐ Marianna | 1640 | III.o. | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |
| 17. | RÓCZA Gábor | 1633 | II.o. | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | ||
| 18. | BORSI Zoltán Csaba | 1529 | III.o. | törzs | rendezetlen | ||
| 19. | BIROVECZ Ben Jordán | 1491 | -3 | IV.o. | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. |
| 20. | RÁCZ Gábor | 1465 | IV.o. | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | ||
| No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
| FIDE 14/10 | vált. | ||||||
| 21. | BOLYKI István | 1445 | IV.o. | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |
| 22. | DÁNFFY Ábel | 1283 | törzs | ifi | rendezetlen | ||
| 23. | KERTÉSZ Áron Borsa | 1272 | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | ||
| 24. | VIDA Viktória | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
| 25. | EGYED Balázs | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
| 26. | HARKAI Emma | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
| 27. | KREBS Márton | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
| 28. | MADÁR Gergely | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
| 29. | NAGY Máté | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
| 30. | CSALA Petra | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
| 31. | MÁRKUS Milán | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
| 32. | KOVÁCS Márton | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
| 33. | KOVÁCS Sára | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
| 34. | NYERGES-BOGNÁR Barnabás | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
| 35. | HORVÁTH Gergely | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
| 36. | HORVÁTH Dóra | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
| 37. | BIROVECZ Bátor Péter | törzs | ifi | rendezetlen | |||
| 38. | SZILVESZTER Marcell | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
>>Játékosaink 2014. szeptemberben
>>Játékosaink 2014. áprilisban
>>Játékosaink 2014. márciusban
>>Játékosaink 2014. februárban
>>Játékosaink 2013. decemberben
>>Játékosaink 2013. novemberben
>>Játékosaink 2013. októberben
>>Játékosaink 2013. szeptemberben
>>Játékosaink a 2011/2012-as idényben
>>Játékosaink a 2010/2011-as idényben
>>Játékosaink a 2009/2010-as idényben
>>Játékosaink a 2008/2009-as idényben
>>Játékosaink a 2007/2008-as idényben