| No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDE 14/03 | vált. | ||||||
| 1. | TORNAI Imre | 2206 | +6 | FM | törzs | senior | 2013. IX - 2014. VIII. |
| 2. | JUHÁSZ Márk | 2180 | -16 | mj | vendég tag | 2013. IX - 2014. VIII. | |
| 3. | SZAKÁCS Dániel | 2131 | -20 | mj | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | |
| 4. | VARGYAS Zoltán | 2143 | +10 | mj | vendég tag | senior | 2013. IX - 2014. VIII. |
| 5. | MOGYORÓSI Ferenc | 2050 | +8 | mj | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | |
| 6. | RUSZIN Péter | 2027 | +8 | I.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | |
| 7. | ZÖLDY Róbert | 2026 | -3 | I.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | |
| 8. | VERES István | 1990 | -3 | mj | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | |
| 9. | SZŐKE Gábor | 1961 | +2 | I.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | |
| 10. | METZGER István | 1926 | +9 | I.o. | vendég tag | senior | 2013. IX - 2014. VIII. |
| 11. | RINYU János | 1906 | -8 | mj | törzs | senior | 2013. IX - 2014. VIII. |
| 12. | HATALA Sándor | 1866 | II.o. | törzs | senior | 2013. IX - 2014. VIII. | |
| 13. | BAKACS János | 1785 | II.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | ||
| 14. | KORECK Ferenc | 1778 | II.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | ||
| 15. | PIRITYI András | 1756 | +6 | II.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | |
| 16. | MUNKA Béla | 1673 | -11 | I.o. | törzs | senior | 2013. IX - 2014. VIII. |
| 17. | BÖDŐ Lajos Géza | 1665 | III.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | ||
| 18. | RÓCZA Gábor | 1656 | II.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | ||
| 19. | BÖDŐ Lajos | 1644 | III.o. | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |
| 20. | BÖDŐ Marianna | 1640 | III.o. | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |
| No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
| FIDE 14/03 | vált. | ||||||
| 21. | BORSI Zoltán Csaba | 1529 | -13 | III.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | |
| 22. | RÁCZ Gábor | 1466 | IV.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | ||
| 23. | BIROVECZ Ben Jordán | 1369 | -2 | IV.o. | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. |
| 24. | DÁNFFY Ábel | 1331 | -2 | IV.o. | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. |
| 25. | BOLYKI István | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
| 26. | DÁNFFY Ákos | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
| 27. | EGYED Balázs | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
| 28. | ERÉNYI Emma | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
| 29. | KERTÉSZ Áron Borsa | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
| 30. | KREBS Marcell | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
| 31. | MADÁR Gergely | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
| 32. | PUSZTA Zsófia | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
| 33. | PUSZTA Márton | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
| 34. | SAJBEN Máté | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
| 35. | SURÁNYI Dániel | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
| 36. | CSALA Petra | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
| 37. | ZALÁN Zina | törzs | ifi | 2013. XI - 2014. VIII. | |||
| 38. | KOVÁCS Márton | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
| 39. | KOVÁCS Sára | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
| 40. | VASS Dávid | törzs | ifi | 2013. XII - 2014. VIII. | |||
| 41. | GELLE Dorka | törzs | ifi | 2013. XI - 2014. VIII. | |||
| 42. | KARAI Barnabás | törzs | ifi | 2014. II - 2014. VIII. | |||
>>Játékosaink 2014. februárban
>>Játékosaink 2013. decemberben
>>Játékosaink 2013. novemberben
>>Játékosaink 2013. októberben
>>Játékosaink 2013. szeptemberben
>>Játékosaink a 2011/2012-as idényben
>>Játékosaink a 2010/2011-as idényben
>>Játékosaink a 2009/2010-as idényben
>>Játékosaink a 2008/2009-as idényben
>>Játékosaink a 2007/2008-as idényben