| No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDE 14/05 | vált. | ||||||
| 1. | TORNAI Imre | 2204 | +1 | FM | törzs | senior | 2013. IX - 2014. VIII. |
| 2. | JUHÁSZ Márk | 2195 | +15 | mj | vendég tag | 2013. IX - 2014. VIII. | |
| 3. | SZAKÁCS Dániel | 2129 | -2 | mj | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | |
| 4. | VARGYAS Zoltán | 2093 | -55 | mj | vendég tag | senior | 2013. IX - 2014. VIII. |
| 5. | MOGYORÓSI Ferenc | 2040 | -10 | mj | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | |
| 6. | RUSZIN Péter | 2023 | -4 | I.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | |
| 7. | ZÖLDY Róbert | 2005 | -21 | I.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | |
| 8. | VERES István | 1996 | +6 | mj | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | |
| 9. | SZŐKE Gábor | 1957 | -4 | I.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | |
| 10. | METZGER István | 1921 | -5 | I.o. | vendég tag | senior | 2013. IX - 2014. VIII. |
| 11. | RINYU János | 1919 | +16 | mj | törzs | senior | 2013. IX - 2014. VIII. |
| 12. | HATALA Sándor | 1896 | +30 | II.o. | törzs | senior | 2013. IX - 2014. VIII. |
| 13. | BAKACS János | 1785 | II.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | ||
| 14. | KORECK Ferenc | 1758 | -20 | II.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | |
| 15. | PIRITYI András | 1749 | +1 | II.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | |
| 16. | MUNKA Béla | 1673 | I.o. | törzs | senior | 2013. IX - 2014. VIII. | |
| 17. | BÖDŐ Lajos Géza | 1665 | III.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | ||
| 18. | RÓCZA Gábor | 1633 | -23 | II.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | |
| 19. | BÖDŐ Lajos | 1644 | III.o. | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |
| 20. | BÖDŐ Marianna | 1640 | III.o. | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |
| No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
| FIDE 14/05 | vált. | ||||||
| 21. | BORSI Zoltán Csaba | 1529 | III.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | ||
| 22. | RÁCZ Gábor | 1465 | -1 | IV.o. | törzs | 2013. IX - 2014. VIII. | |
| 23. | BIROVECZ Ben Jordán | 1405 | +38 | IV.o. | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. |
| 24. | DÁNFFY Ábel | 1283 | -46 | IV.o. | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. |
| 25. | BOLYKI István | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
| 26. | DÁNFFY Ákos | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
| 27. | EGYED Balázs | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
| 28. | ERÉNYI Emma | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
| 29. | KERTÉSZ Áron Borsa | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
| 30. | KREBS Marcell | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
| 31. | MADÁR Gergely | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
| 32. | PUSZTA Zsófia | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
| 33. | PUSZTA Márton | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
| 34. | SAJBEN Máté | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
| 35. | SURÁNYI Dániel | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
| 36. | CSALA Petra | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
| 37. | ZALÁN Zina | törzs | ifi | 2013. XI - 2014. VIII. | |||
| 38. | KOVÁCS Márton | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
| 39. | KOVÁCS Sára | törzs | ifi | 2013. IX - 2014. VIII. | |||
| 40. | VASS Dávid | törzs | ifi | 2013. XII - 2014. VIII. | |||
| 41. | GELLE Dorka | törzs | ifi | 2013. XI - 2014. VIII. | |||
| 42. | KARAI Barnabás | törzs | ifi | 2014. II - 2014. VIII. | |||
>>Játékosaink 2014. áprilisban
>>Játékosaink 2014. márciusban
>>Játékosaink 2014. februárban
>>Játékosaink 2013. decemberben
>>Játékosaink 2013. novemberben
>>Játékosaink 2013. októberben
>>Játékosaink 2013. szeptemberben
>>Játékosaink a 2011/2012-as idényben
>>Játékosaink a 2010/2011-as idényben
>>Játékosaink a 2009/2010-as idényben
>>Játékosaink a 2008/2009-as idényben
>>Játékosaink a 2007/2008-as idényben