| No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDE 16/04 | vált. | ||||||
| 1. | FENDRIK Lajos | 2165 | +12 | mj | vendég tag | 2015. IX - 2016. VIII. | |
| 2. | JUHÁSZ Márk | 2158 | -27 | mj | vendég tag | 2015. IX - 2016. VIII. | |
| 3. | TORNAI Imre | 2128 | FM | törzs | senior | 2015. IX - 2016. VIII. | |
| 4. | VARGYAS Zoltán | 2124 | +24 | mj | törzs | senior | 2015. IX - 2016. VIII. |
| 5. | LENGYEL László | 2025 | mj | vendég tag | senior | 2015. IX - 2016. VIII. | |
| 6. | RUSZIN Péter | 2019 | I.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
| 7. | MOGYORÓSI Ferenc | 2001 | mj | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
| 8. | ZÖLDY Róbert | 1948 | -24 | I.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | |
| 9. | SZŐKE Gábor | 1925 | I.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
| 10. | PALÁGYI Csaba | 1918 | -16 | I.o. | vendég tag | 2015. IX - 2016. VIII. | |
| 11. | VERES István | 1913 | mj | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
| 12. | METZGER István | 1837 | -10 | I.o. | vendég tag | senior | 2015. IX - 2016. VIII. |
| 13. | RINYU János | 1813 | +3 | mj | törzs | senior | 2015. IX - 2016. VIII. |
| 14. | PIRITYI András | 1777 | II.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
| 15. | KORECK Ferenc | 1771 | II.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
| 16. | BÖDŐ Lajos Géza | 1661 | III.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
| 17. | dr. URBÁN Péter | 1660 | II.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
| 18. | SZILÁGYI Ádám | 1653 | III.o. | törzs | 2016. I - 2016. VIII. | ||
| 19. | RÓCZA Gábor | 1641 | II.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
| 20. | EMMER Ádám | 1577 | III.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
| No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
| FIDE 16/04 | vált. | ||||||
| 20. | BOLYKI István | 1569 | +64 | III.o. | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. |
| 21. | BORSI Zoltán Csaba | 1522 | III.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
| 22. | GÁBORIK István | 1484 | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
| 23. | KOVÁCS Mihály | 1475 | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
| 24. | KERTÉSZ Áron Borsa | 1452 | -33 | III.o. | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. |
| 25. | SZÉCSI Áron | 1393 | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
| 26. | RÁCZ Gábor | 1348 | IV.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
| 27. | DÁNFFY Ábel | 1283 | törzs | ifi | 2015. X - 2016. VIII. | ||
| 28. | MADÁR Gergely | 1266 | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
| 29. | SZÉCSI Szabolcs | 1157 | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
| 30. | UJSZÁSZI Andrásné | 1142 | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
| 31. | SZILVESZTER Marcell | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
| 32. | VIDA Viktória | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
| 33. | HARKAI Szabolcs | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
| 34. | HARKAI Emma | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
| 35. | CSALA Petra | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
| 36. | MÁRKUS Milán | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
| 37. | HORVÁTH Gergely Ádám | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
| 38. | HORVÁTH Dóra Piroska | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
| 39. | SOMOGYVÁRI Zoárd | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
| 40. | K. SZABÓ Judit | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
| No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
| FIDE 16/04 | vált. | ||||||
| 41. | SIPOS György | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
| 42. | VIDA László | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
| 43. | CSEH László | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
| 44. | PÁSZTOR Dániel | törzs | ifi | 2015. X - 2016. VIII. | |||
| 45. | DÁNFFY Ákos | törzs | ifi | 2015. X - 2016. VIII. | |||
| 46. | VERSCHITZ Pál | törzs | senior | 2015. X - 2016. VIII. | |||
| 48. | LÁZÁR Zalán | törzs | ifi | 2016. II - 2016. VIII. | |||
| 49. | JÁGER Tamás Gergely | törzs | ifi | 2016. III - 2016. VIII. | |||
| 50. | NAGY György | törzs | senior | 2015. III - 2016. VIII. | |||
>>Játékosaink 2016. márciusban
>>Játékosaink 2016. februárban
>>Játékosaink 2015. decemberben
>>Játékosaink 2015. novemberben
>>Játékosaink 2015. októberben
>>Játékosaink 2015. szeptemberben
>>Játékosaink 2015. márciusban
>>Játékosaink 2015. februárban
>>Játékosaink 2014. decemberben
>>Játékosaink 2014. novemberben
>>Játékosaink 2014. októberben
>>Játékosaink 2014. szeptemberben
>>Játékosaink 2014. áprilisban
>>Játékosaink 2014. márciusban
>>Játékosaink 2014. februárban
>>Játékosaink 2013. decemberben
>>Játékosaink 2013. novemberben
>>Játékosaink 2013. októberben
>>Játékosaink 2013. szeptemberben
>>Játékosaink a 2011/2012-as idényben
>>Játékosaink a 2010/2011-as idényben
>>Játékosaink a 2009/2010-as idényben
>>Játékosaink a 2008/2009-as idényben
>>Játékosaink a 2007/2008-as idényben