| No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDE 15/06 | vált. | ||||||
| 1. | GÁL Tamás | 2196 | mj | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | ||
| 2. | JUHÁSZ Márk | 2169 | -4 | mj | vendég tag | 2014. IX - 2015. VIII. | |
| 3. | TORNAI Imre | 2162 | FM | törzs | senior | 2014. IX - 2015. VIII. | |
| 4. | VARGYAS Zoltán | 2082 | +12 | mj | vendég tag | senior | 2014. IX - 2015. VIII. |
| 5. | ZÖLDY Róbert | 2033 | -9 | I.o. | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | |
| 6. | MOGYORÓSI Ferenc | 2026 | -6 | mj | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | |
| 7. | RUSZIN Péter | 2016 | I.o. | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | ||
| 8. | VERES István | 1983 | mj | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | ||
| 9. | SZŐKE Gábor | 1940 | -7 | I.o. | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | |
| 10. | METZGER István | 1884 | +8 | I.o. | vendég tag | senior | 2014. IX - 2015. VIII. |
| 11. | RINYU János | 1845 | -1 | mj | törzs | senior | 2014. IX - 2015. VIII. |
| 12. | KORECK Ferenc | 1779 | +27 | II.o. | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | |
| 13. | PIRITYI András | 1749 | +16 | II.o. | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | |
| 14. | BÖDŐ Lajos Géza | 1687 | III.o. | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | ||
| 17. | BÖDŐ Lajos | 1644 | III.o. | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |
| 16. | BÖDŐ Marianna | 1640 | III.o. | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |
| 17. | RÓCZA Gábor | 1635 | -6 | II.o. | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | |
| 18. | BORSI Zoltán Csaba | 1529 | III.o. | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | ||
| 19. | BOLYKI István | 1381 | -14 | IV.o. | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. |
| 20. | RÁCZ Gábor | 1354 | -87 | IV.o. | törzs | 2014. IX - 2015. VIII. | |
| No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
| FIDE 15/06 | vált. | ||||||
| 21. | KERTÉSZ Áron Borsa | 1273 | -3 | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |
| 22. | MADÁR Gergely | 1243 | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | ||
| 23. | SZILVESZTER Marcell | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
| 24. | VIDA Viktória | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
| 25. | EGYED Balázs | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
| 26. | HARKAI Emma | törzs | ifi | 2014. X - 2015. VIII. | |||
| 27. | KREBS Márton | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
| 28. | NAGY Máté | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
| 29. | CSALA Petra | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
| 30. | MÁRKUS Milán | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
| 31. | KOVÁCS Márton | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
| 32. | KOVÁCS Sára | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
| 33. | NYERGES-BOGNÁR Barnabás | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
| 34. | HORVÁTH Gergely | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
| 35. | HORVÁTH Dóra | törzs | ifi | 2014. IX - 2015. VIII. | |||
| 36. | NAGY Natália | törzs | ifi | 2015. I - 2015. VIII. | |||
| 37. | NETKOVSZKY Zétény Márk | törzs | ifi | 2015. I - 2015. VIII. | |||
| 38. | SOMOGYVÁRI Zoárd | törzs | ifi | 2015. III - 2015. VIII. | |||
| 39. | SZÉCSI Szabolcs | törzs | ifi | 2015. III - 2015. VIII. | |||
>>Játékosaink 2015. márciusban
>>Játékosaink 2015. februárban
>>Játékosaink 2014. decemberben
>>Játékosaink 2014. novemberben
>>Játékosaink 2014. októberben
>>Játékosaink 2014. szeptemberben
>>Játékosaink 2014. áprilisban
>>Játékosaink 2014. márciusban
>>Játékosaink 2014. februárban
>>Játékosaink 2013. decemberben
>>Játékosaink 2013. novemberben
>>Játékosaink 2013. októberben
>>Játékosaink 2013. szeptemberben
>>Játékosaink a 2011/2012-as idényben
>>Játékosaink a 2010/2011-as idényben
>>Játékosaink a 2009/2010-as idényben
>>Játékosaink a 2008/2009-as idényben
>>Játékosaink a 2007/2008-as idényben