| No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDE 15/10 | vált. | ||||||
| 1. | FENDRIK Lajos | 2170 | +8 | mj | vendég tag | 2015. IX - 2016. VIII. | |
| 2. | JUHÁSZ Márk | 2156 | -13 | mj | vendég tag | 2015. IX - 2016. VIII. | |
| 3. | TORNAI Imre | 2156 | -13 | FM | törzs | senior | 2015. IX - 2016. VIII. |
| 4. | VARGYAS Zoltán | 2115 | +21 | mj | törzs | senior | 2015. IX - 2016. VIII. |
| 5. | MOGYORÓSI Ferenc | 2039 | +13 | mj | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | |
| 6. | LENGYEL László | 2037 | -10 | mj | vendég tag | senior | 2015. IX - 2016. VIII. |
| 7. | RUSZIN Péter | 2008 | -8 | I.o. | törzs | rendezetlen | |
| 8. | ZÖLDY Róbert | 1956 | +1 | I.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | |
| 9. | SZŐKE Gábor | 1946 | +6 | I.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | |
| 10. | PALÁGYI Csaba | 1938 | +1 | I.o. | vendég tag | 2015. IX - 2016. VIII. | |
| 11. | VERES István | 1919 | +11 | mj | törzs | rendezetlen | |
| 12. | METZGER István | 1881 | -3 | I.o. | vendég tag | senior | 2015. IX - 2016. VIII. |
| 13. | RINYU János | 1787 | -5 | mj | törzs | senior | 2015. IX - 2016. VIII. |
| 14. | KORECK Ferenc | 1761 | -18 | II.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | |
| 15. | PIRITYI András | 1752 | II.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
| 16. | BÖDŐ Lajos Géza | 1687 | III.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
| 17. | URBÁN Péter | 1658 | +4 | II.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | |
| 18. | RÓCZA Gábor | 1635 | II.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
| 19. | BORSI Zoltán Csaba | 1529 | III.o. | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||
| 20. | KERTÉSZ Áron Borsa | 1431 | +80 | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |
| No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
| FIDE 15/10 | vált. | ||||||
| 21. | BOLYKI István | 1408 | +14 | IV.o. | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. |
| 22. | RÁCZ Gábor | 1386 | +32 | IV.o. | törzs | rendezetlen | |
| 23. | DÁNFFY Ábel | 1283 | törzs | ifi | 2015. X - 2016. VIII. | ||
| 24. | MADÁR Gergely | 1269 | +20 | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |
| 25. | SZÉCSI Szabolcs | 1184 | -3 | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |
| 26. | SZÉCSI Áron | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
| 27. | SZILVESZTER Marcell | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
| 28. | VIDA Viktória | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
| 29. | HARKAI Szabolcs | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
| 30. | HARKAI Emma | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
| 31. | CSALA Petra | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
| 32. | MÁRKUS Milán | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
| 33. | KOVÁCS Mihály | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
| 34. | HORVÁTH Gergely | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
| 35. | HORVÁTH Dóra | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
| 36. | SOMOGYVÁRI Zoárd | törzs | ifi | 2015. IX - 2016. VIII. | |||
| 37. | EMMER Ádám | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
| 38. | GÁBORIK István | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
| 39. | K. SZABÓ Judit | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
| 40. | UJSZÁSZI Andrásné | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
| 41. | SIPOS György | törzs | rendezetlen | ||||
| No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
| FIDE 15/10 | vált. | ||||||
| 42. | VIDA László | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
| 43. | CSEH László | törzs | 2015. IX - 2016. VIII. | ||||
| 44. | PÁSZTOR Dániel | törzs | ifi | 2015. X - 2016. VIII. | |||
| 45. | DÁNFFY Ákos | törzs | ifi | 2015. X - 2016. VIII. | |||
| 46. | VERSCHITZ Pál | törzs | senior | 2015. X - 2016. VIII. | |||
>>Játékosaink 2015. szeptemberben
>>Játékosaink 2015. márciusban
>>Játékosaink 2015. februárban
>>Játékosaink 2014. decemberben
>>Játékosaink 2014. novemberben
>>Játékosaink 2014. októberben
>>Játékosaink 2014. szeptemberben
>>Játékosaink 2014. áprilisban
>>Játékosaink 2014. márciusban
>>Játékosaink 2014. februárban
>>Játékosaink 2013. decemberben
>>Játékosaink 2013. novemberben
>>Játékosaink 2013. októberben
>>Játékosaink 2013. szeptemberben
>>Játékosaink a 2011/2012-as idényben
>>Játékosaink a 2010/2011-as idényben
>>Játékosaink a 2009/2010-as idényben
>>Játékosaink a 2008/2009-as idényben
>>Játékosaink a 2007/2008-as idényben