| No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDE 18/08 | vált. | ||||||
| 1. | JUHÁSZ Márk | 2143 | mj | vendég tag | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
| 2. | TORNAI Imre | 2100 | FM | törzs | senior | 2017. IX - 2018. VIII. | |
| 3. | HALMOS Ede | 2097 | mj | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
| 4. | RUSZIN Péter | 2055 | I.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
| 5. | VARGYAS Zoltán | 1989 | -49 | mj | törzs | senior | 2017. IX - 2018. VIII. |
| 6. | MOGYORÓSI Ferenc | 1986 | mj | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
| 7. | CSIKVÁRI Péter | 1961 | I.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
| 8. | VERES István | 1952 | -40 | mj | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | |
| 9. | SZŐKE Gábor | 1937 | I.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
| 10. | EMMER Ádám | 1910 | I.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
| 11. | ZÖLDY Róbert | 1894 | I.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
| 12. | METZGER István | 1888 | I.o. | vendég tag | senior | 2017. IX - 2018. VIII. | |
| 13. | RINYU János | 1865 | mj | törzs | senior | 2017. IX - 2018. VIII. | |
| 14. | NAGY György | 1796 | II.o. | törzs | senior | 2017. IX - 2018. VIII. | |
| 15. | PIRITYI András | 1795 | +22 | II.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | |
| 16. | KERTÉSZ Áron Borsa | 1765 | III.o. | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. | |
| 17. | BÁNYAI Edömér | 1739 | II.o. | törzs | 2017. XII - 2018. VIII. | ||
| 18. | BÖDŐ Lajos Géza | 1674 | III.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
| 19. | KÁLLAI László | 1671 | II.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
| 20. | RÓCZA Gábor | 1658 | II.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
| No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
| FIDE 18/08 | vált. | ||||||
| 21. | BAGÓ Péter | 1637 | III.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
| 22. | dr. URBÁN Péter | 1631 | II.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
| 23. | VINNAY István | 1579 | II.o. | törzs | senior | 2017. IX - 2018. VIII. | |
| 24. | SZILÁGYI Ádám | 1567 | III.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
| 25. | BOLYKI István | 1561 | -32 | III.o. | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. |
| 26. | KOVÁCS Mihály | 1556 | III.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
| 27. | GÁBORIK István | 1543 | III.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
| 28. | RASSAY Judit | 1464 | IV.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
| 29. | SZÉCSI Áron | 1395 | IV.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
| 30. | RÁCZ Gábor | 1362 | IV.o. | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
| 31. | MADÁR Gergely | 1295 | -2 | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. | |
| 32. | SIPOS György | 1294 | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
| 33. | VIDA László | 1258 | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
| 34. | HARKAI Szabolcs | 1240 | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
| 35. | BALÁZS Sztella | 1206 | -16 | törzs | ifi | 2018. IV - 2018. VIII. | |
| 36. | UJSZÁSZI Andrásné | 1147 | törzs | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
| 37. | HARKAI Emma | 1094 | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. | ||
| 38. | SZILVESZTER Marcell | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
| 39. | SCHRENK Jázmin | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
| 40. | SÓLYOM-NAGY Dávid | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
| No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
| FIDE 18/08 | vált. | ||||||
| 41. | LOÓS Edit | törzs | senior | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
| 42. | PÁL Máté | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
| 43. | BARTÓK Bence | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
| 44. | VARGA Boldizsár Attila | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
| 45. | TSCHEPEN Zselyke | törzs | ifi | 2017. IX - 2018. VIII. | |||
| 46. | NYIKON Alex | törzs | ifi | 2017. X - 2018. VIII. | |||
| 47. | PÁL László | törzs | 2017. X - 2018. VIII. | ||||
| 48. | SÓLYOM-NAGY Péter | törzs | 2018. I - 2018. VIII. | ||||
| 49. | HORVÁTH Gergely Ádám | törzs | ifi | 2018. IV - 2018. VIII. | |||
| 50. | HORVÁTH Dóra Piroska | törzs | ifi | 2018. IV - 2018. VIII. | |||
| 51. | HORVÁTH Kata | törzs | ifi | 2018. IV - 2018. VIII. | |||
| 52. | BALÁZS Viktor | törzs | ifi | 2018. IV - 2018. VIII. | |||
| 53. | BALÁZS Szabina | törzs | ifi | 2018. IV - 2018. VIII. | |||
| 54. | DEFEND Bálint | törzs | ifi | 2018. VII - 2018. VIII. | |||
| 55. | ERDŐS Tamás | törzs | 2018. VII - 2019. VIII. | ||||
>>Játékosaink 2018. áprilisban
>>Játékosaink 2018. márciusban
>>Játékosaink 2018. februárban
>>Játékosaink 2017. októberében
>>Játékosaink 2017. júliusában
>>Játékosaink 2016. novemberben
>>Játékosaink 2016. októberben
>>Játékosaink 2016. szeptemberben
>>Játékosaink 2016. augusztusban
>>Játékosaink 2016. áprilisban
>>Játékosaink 2016. márciusban
>>Játékosaink 2016. februárban
>>Játékosaink 2015. decemberben
>>Játékosaink 2015. novemberben
>>Játékosaink 2015. októberben
>>Játékosaink 2015. szeptemberben
>>Játékosaink 2015. márciusban
>>Játékosaink 2015. februárban
>>Játékosaink 2014. decemberben
>>Játékosaink 2014. novemberben
>>Játékosaink 2014. októberben
>>Játékosaink 2014. szeptemberben
>>Játékosaink 2014. áprilisban
>>Játékosaink 2014. márciusban
>>Játékosaink 2014. februárban
>>Játékosaink 2013. decemberben
>>Játékosaink 2013. novemberben
>>Játékosaink 2013. októberben
>>Játékosaink 2013. szeptemberben
>>Játékosaink a 2011/2012-as idényben
>>Játékosaink a 2010/2011-as idényben
>>Játékosaink a 2009/2010-as idényben
>>Játékosaink a 2008/2009-as idényben
>>Játékosaink a 2007/2008-as idényben