| No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDE 23/08 | vált. | ||||||
| 1. | MISZLER Levente | 2315 | +14 | FM | vendég | - | |
| 2. | GÁL Tamás | 2260 | mj | vendég | - | ||
| 3. | KOSZTA Benedek | 2140 | mj | vendég | - | ||
| 4. | KELEMEN Dávid | 2139 | +20 | mj | vendég | - | |
| 5. | TRAJBER Dániel | 2066 | -37 | mj | vendég | - | |
| 6. | TORNAI Imre | 2043 | FM | törzs | senior | 2022.IX - 2023.VIII. | |
| 7. | JUHÁSZ Márk | 2000 | +20 | CM | törzs | 2022.IX - 2023.VIII. | |
| 8. | KŐVÁRI László | 1996 | I.o. | törzs | 2022.IX - 2023.VIII. | ||
| 9. | CSIKVÁRI Péter | 1970 | I.o. | törzs | 2023.IX - 2024.VIII. | ||
| 10. | MOGYORÓSI Ferenc | 1945 | mj | törzs | 2022.IX - 2023.VIII. | ||
| 11. | EMMER Ádám | 1909 | I.o. | törzs | 2022.IX - 2023.VIII. | ||
| 12. | VARGYAS Zoltán | 1903 | -50 | mj | törzs | senior | 2022.IX - 2023.VIII. |
| 13. | SZŐKE Gábor | 1854 | I.o. | törzs | 2022.IX - 2023.VIII. | ||
| 14. | ZÖLDY Róbert | 1850 | -9 | I.o. | törzs | 2022.IX - 2023.VIII. | |
| 15. | NAGY György | 1805 | -1 | II.o. | törzs | senior | 2022.IX - 2023.VIII. |
| 16. | HARKAI Emma | 1783 | -7 | II.o. | törzs | ifi | 2022.IX - 2023.VIII. |
| 17. | ULVECZKI Zoltán | 1769 | törzs | 2023.I - 2023.VIII. | |||
| 18. | METZGER István | 1761 | I.o. | törzs | senior | 2022.IX - 2023.VIII. | |
| 19. | BOLYKI István | 1753 | II.o. | törzs | ifi | 2022.IX - 2023.VIII. | |
| 20. | RINYU János | 1712 | -7 | mj | törzs | senior | 2022.IX - 2023.VIII. |
| No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
| FIDE 23/08 | vált. | ||||||
| 21. | DEFEND Bálint | 1697 | III.o. | törzs | ifi | 2022.IX - 2023.VIII. | |
| 22. | PIRITYI András | 1685 | -1 | II.o. | törzs | 2022.IX - 2023.VIII. | |
| 23. | RÓCZA Gábor | 1679 | II.o. | törzs | 2022.IX - 2023.VIII. | ||
| 24. | BÖDŐ Lajos Géza | 1645 | III.o. | törzs | 2022.IX - 2023.VIII. | ||
| 25. | SZENDEFF Miklós | 1622 | -19 | I.o. | vendég | - | |
| 26. | GÁBORIK István | 1610 | III.o. | törzs | 2022.IX - 2023.VIII. | ||
| 27. | BORSI Zoltán Csaba | 1529 | III.o. | törzs | 2022.IX - 2023.VIII. | ||
| 28. | SZABÓ Judit | 1495 | III.o. | törzs | 2022.IX - 2023.VIII. | ||
| 29. | RASSAY Judit | 1464 | IV.o. | törzs | 2022.IX - 2023.VIII. | ||
| 30. | FÉZLER Martin | 1454 | IV.o. | törzs | 2023.I - 2023.VIII. | ||
| 31. | GÁVEL Dorina | 1425 | IV.o. | törzs | 2022.IX - 2023.VIII. | ||
| 32. | HARKAI Szabolcs | 1424 | IV.o. | törzs | 2022.IX - 2023.VIII. | ||
| 33. | RIGÓCZKI Balázs | 1414 | IV.o. | törzs | 2022.IX - 2023.VIII. | ||
| 34. | SZABÓ Bence Péter | 1322 | törzs | 2022.IX - 2023.VIII. | |||
| 35. | SZŰCS Kitti | 1302 | törzs | 2023.IX - 2024.VIII. | |||
| 36. | SIPOS György | 1278 | törzs | 2022.IX - 2023.VIII. | |||
| 37. | ROSTA László | 1215 | törzs | senior | 2022.IX - 2023.VIII. | ||
| 38. | DOBRA Ádám | 1199 | törzs | ifi | 2022.IX - 2023.VIII. | ||
| 39. | HAJDU Márton Bendegúz | 1199 | törzs | 2022.IX - 2023.VIII. | |||
| 40. | MAJZIK Márton Levente | 1040 | törzs | ifi | 2023.IX - 2024.VIII. | ||
| No. | Név, adatlap | Értékszám 1 | Min.2 | tagság | egyéb | tagdíj | |
| FIDE 23/08 | vált. | ||||||
| 41. | HEGEDŰS Pál András | r.e. | törzs | ifi | 2022.IX - 2023.VIII. | ||
| 42. | DÉCSI Vince | r.e. | törzs | ifi | 2022.IX - 2023.VIII. | ||
| 43. | SHAO Ye | törzs | ifi | 2022.IX - 2023.VIII. | |||
| 44. | CSIPPÁN Dénes | r.e. | törzs | ifi | 2022.IX - 2023.VIII. | ||
| 45. | PÉLI Vince Kenéz | r.e. | törzs | ifi | 2023.I - 2023.VIII. | ||
| 46. | DEFEND Anna Kincső | r.e. | törzs | ifi | 2023.I - 2023.VIII. | ||
| 47. | KÖVESDY Emese Mária | r.e. | törzs | ifi | 2023.I - 2023.VIII. | ||
| 48. | MARTIRE, Francesco | r.e. | törzs | 2023.IX - 2024.VIII. | |||
| 49. | DINYÉSI Barnabás | r.e. | törzs | 2023.IX - 2024.VIII. | |||
| 50. | SZABÓ Mihály | r.e. | törzs | ifi | 2023.I - 2023.VIII. | ||
| 51. | SÁPI Vilmos | r.e. | törzs | 2023.I - 2023.VIII. | |||
| 52. | KLEIN Milán | r.e. | törzs | ifi | 2023.I - 2023.VIII. | ||
| 53. | HORVÁTH Solt Gergely | r.e. | törzs | ifi | 2023.I - 2023.VIII. | ||
>>Játékosaink 2023. márciusában
>>Játékosaink 2023. februárjában
>>Játékosaink 2023. januárjában
>>Játékosaink 2022. decemberében
>>Játékosaink 2022. novemberében
>>Játékosaink 2022. októberében
>>Játékosaink 2022. szeptemberében
>>Játékosaink 2022. augusztusában
>>Játékosaink 2022. februárjában
>>Játékosaink 2022. januárjában
>>Játékosaink 2021. decemberében
>>Játékosaink 2021. novemberében
>>Játékosaink 2021. októberében
>>Játékosaink 2021. szeptemberében
>>Játékosaink 2021. augusztusában
>>Játékosaink 2021. júliusában
>>Játékosaink 2021. februárjában
>>Játékosaink 2020. októberben
>>Játékosaink 2019. októberben
>>Játékosaink 2019. szeptemberben
>>Játékosaink 2019. augusztusban
>>Játékosaink 2019. áprilisban
>>Játékosaink 2019. márciusban
>>Játékosaink 2019. februárban
>>Játékosaink 2018. decemberben
>>Játékosaink 2018. novemberben
>>Játékosaink 2018. októberben
>>Játékosaink 2018. szeptemberben
>>Játékosaink 2018. augusztusban
>>Játékosaink 2018. áprilisban
>>Játékosaink 2018. márciusban
>>Játékosaink 2018. februárban
>>Játékosaink 2017. októberében
>>Játékosaink 2017. júliusában
>>Játékosaink 2016. novemberben
>>Játékosaink 2016. októberben
>>Játékosaink 2016. szeptemberben
>>Játékosaink 2016. augusztusban
>>Játékosaink 2016. áprilisban
>>Játékosaink 2016. márciusban
>>Játékosaink 2016. februárban
>>Játékosaink 2015. decemberben
>>Játékosaink 2015. novemberben
>>Játékosaink 2015. októberben
>>Játékosaink 2015. szeptemberben
>>Játékosaink 2015. márciusban
>>Játékosaink 2015. februárban
>>Játékosaink 2014. decemberben
>>Játékosaink 2014. novemberben
>>Játékosaink 2014. októberben
>>Játékosaink 2014. szeptemberben
>>Játékosaink 2014. áprilisban
>>Játékosaink 2014. márciusban
>>Játékosaink 2014. februárban
>>Játékosaink 2013. decemberben
>>Játékosaink 2013. novemberben
>>Játékosaink 2013. októberben
>>Játékosaink 2013. szeptemberben
>>Játékosaink a 2011/2012-as idényben
>>Játékosaink a 2010/2011-as idényben
>>Játékosaink a 2009/2010-as idényben
>>Játékosaink a 2008/2009-as idényben
>>Játékosaink a 2007/2008-as idényben