| Az II. ÚKSE Rapid Sakkverseny végeredménye - 2009. március 7. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely | Név | Élő | Kat. | Pont | Buch | Progr. | TPR | díj (bruttó) |
| 1. | KISS Pál, IM | 2389 | 6,5 | 28,0 | 26,0 | 2541 | 1. díj: 10000 Ft | |
| 2. | HORVÁTH Kálmán | 2130 | 6 | 32,5 | 25,5 | 2353 | 2. díj: 7000 Ft | |
| 3. | FÁBIÁN Csaba | 1887 | 5 | 29,0 | 20,0 | 2065 | 3. díj: 5000 Ft | |
| 4. | SALLAI Máté | 1973 | ifi | 5 | 28,0 | 18,5 | 2022 | ifi különdíj: 4000 Ft |
| 5. | MEZEI Csaba | 2188 | 4,5 | 30,0 | 19,5 | 2088 | ||
| 6. | SALLAI Kálmán | 2150 | 4,5 | 27,5 | 19,0 | 1935 | ||
| 7. | KABAI Zsuzsanna | 1890 | ifi, hölgy | 4,5 | 27,5 | 16,0 | 1917 | |
| 8. | MOLNÁR László | 2247 | 4 | 33,0 | 18,0 | 2066 | ||
| 9. | ALBERT János, dr. | - | 4 | 25,5 | 14,0 | 1839 | ||
| 10. | MEDVE Márk | 1592 | ifi, ÚKSE | 4 | 25,5 | 13,5 | 1669 | |
| 11. | SALLAI Andrea | 1640 | ifi, hölgy | 4 | 25,0 | 17,0 | 1931 | |
| 12. | SZOUKUP István | 1793 | szenior | 4 | 25,0 | 16,5 | 1864 | szenior különdíj: 4000 Ft |
| 13. | POLLÁK András | 1699 | 4 | 25,5 | 15,0 | 1195 | ||
| 14. | VINNAY István | 1799 | szenior | 3,5 | 24,0 | 14,5 | 1779 | |
| 15. | BÁNHIDI Ferenc | - | ÚKSE | 3,5 | 22,0 | 14,0 | 1846 | |
| 16. | CSAPÓ András | - | szenior | 3 | 27,0 | 14,5 | 1746 | |
| 17. | SCHILLING, Florian | - | 3 | 24,0 | 14,0 | 1779 | ||
| 18. | SZOUKUP Helga | 2002 | hölgy | 3 | 23,0 | 15,5 | 1710 | |
| 19. | KABAI László | - | szenior | 3 | 23,0 | 11,0 | 1538 | |
| 20. | PIRITYI András | - | 3 | 22,5 | 11,0 | 1731 | ||
| 21. | BARTUSZEK András | - | 3 | 17,0 | 6,0 | 1514 | ||
| 22. | GÖNCZÖL Csaba | - | 3 | 14,5 | 8,0 | 1460 | ||
| 23. | HETESI Zoltán | 1699 | 2 | 24,0 | 10,0 | 1603 | ||
| 24. | DUC HUONG Truong | 1838 | 2 | 23,5 | 12,0 | 1629 | ||
| 25. | JURÁK Miklósné | 1685 | szenior, hölgy | 2 | 22,5 | 10,0 | 1241 | |
| 26. | FODOR Benedek | - | ifi, ÚKSE | 2 | 20,5 | 5,0 | 1560 | |
| 27. | HORVÁTH Zoltán | 1428 | szenior | 2 | 20,0 | 8,0 | 1043 | |
| 28. | FODOR Gábor | - | 0 | 17,0 | 0,0 | 915 | ||
Nyomtatható végeredmény >>letöltése (ukse_rapid_090307_ve.txt, 2kb)