| Az III. ÚKSE Rapid Sakkverseny végeredménye - 2009. április 11. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hely | Név | Élő | Kat. | Pont | Buch | BS | Progr. | TPR | díj (nettó) |
| 1. | KEREK Csaba | 2294 | 6 | 31,5 | 26,50 | 22,0 | 2369 | 1. díj: 5000 Ft | |
| 2. | HORVÁTH Kálmán | 2161 | 5 | 29,0 | 18,00 | 21,0 | 2140 | 2. díj: 3000 Ft | |
| 3. | MATUSKA Miklós | 2034 | 5 | 28,0 | 19,00 | 20,0 | 2193 | 3. díj: 2500 Ft | |
| 4. | FÁBIÁN Csaba | 1882 | 2000a | 5 | 24,0 | 14,00 | 20,0 | 2131 | különdíj: 2000 Ft |
| 5. | SZOUKUP Helga | 1940 | 2000a | 4,5 | 27,0 | 15,25 | 16,5 | 2045 | |
| 6. | MOLNÁR László | 2232 | 4 | 30,5 | 14,50 | 22,0 | 2137 | ||
| 7. | MEZEI Csaba | 2159 | 4 | 30,0 | 15,50 | 21,0 | 2037 | ||
| 8. | SZOUKUP István | 1839 | szenior, 2000a | 4 | 21,5 | 8,00 | 14,0 | 1882 | |
| 9. | SIPOS Kálmán | 1848 | szenior, 2000a | 4 | 21,0 | 7,50 | 14,0 | 1893 | |
| 10. | MEDVE Márk | 1592 | ifi, ÚKSE, 2000a | 4 | 20,0 | 9,50 | 12,0 | 1827 | |
| 11. | BARTUSZEK András | 1816 | 2000a | 3,5 | 25,5 | 11,25 | 13,5 | 1808 | |
| 12. | BÁNHIDI Ferenc | - | úkse, 2000a | 3 | 25,5 | 7,75 | 14,0 | 1831 | |
| 13. | ÁBRAHÁM Lajos | 1866 | szenior, 2000a | 3 | 23,5 | 7,75 | 13,0 | 1620 | |
| 14. | CZUCZAI Jenő, dr. | 2138 | úkse | 3 | 23,5 | 6,75 | 15,0 | 1839 | |
| 15. | JURÁK Miklósné | 1678 | szenior, 2000a | 3 | 22,0 | 4,25 | 9,0 | 1651 | |
| 16. | POLLÁK András | 1699 | 2000a | 3 | 19,5 | 3,25 | 7,0 | 1473 | |
| 17. | HETESI Zoltán | 1699 | 2000a | 3 | 18,5 | 6,50 | 10,0 | 1767 | |
| 18. | PIRITYI András | - | 2000a | 2 | 23,5 | 3,75 | 11,0 | 1550 | |
| 19. | HORVÁTH Zoltán | 1428 | szenior, 2000a | 1 | 21,5 | 0,25 | 5,0 | 1000 | |
Nyomtatható végeredmény >>letöltése (ukse_rapid_090411_ve.txt, 2kb)